Burundi Plan de Réponse Humanitaire 2021

Feedback

Totals

Total incoming funding: US$90,170,102
Total original requirements: US$194,684,000
Total current requirements: US$194,684,000
Coverage: 46.3%
Displaying 1 - 38 of 38
Destination org. Sort descending Current requirements US$ Funding US$ Coverage % Pledges US$
ACT Alliance / Diaconia Burundi 950,000 0 0.0% 0
ACT Alliance / Lutheran World Federation 504,814 0 0.0% 0
Action Intégrée pour le Développement et la protection de l'Environnement 378,298 167,485 44.3% 0
ActionAid International 0 156,455 0.0% 0
CARITAS 0 1,238,208 0.0% 0
Caritas Burundi 400,000 0 0.0% 0
Concern Worldwide 3,014,593 182,039 6.0% 0
Deutsche Welthungerhilfe e.V. (German Agro Action) 0 69,626 0.0% 0
Eau et Assainissement pour l'Afrique 800,000 0 0.0% 0
Foi en Action / Faith in Action 458,600 0 0.0% 0
Fondation STAMM 500,000 0 0.0% 0
Food and Agriculture Organization of the United Nations 3,045,344 0 0.0% 0
Food for the Hungry 969,000 0 0.0% 0
Help a Child International (Red een Kind) 1,128,770 0 0.0% 0
Human Health Aid-Burundi 400,000 0 0.0% 0
ICIRORE C'AMAHORO asbl 799,978 0 0.0% 0
Initiative Seruka pour les victimes de Viol 145,956 0 0.0% 0
Initiatives de Coopération et d'Appui aux Actions Humanitaires et de Développement 522,000 0 0.0% 0
Initiatives Medical Intervention Fellowship 1,359,564 0 0.0% 0
International Organization for Migration 16,160,284 7,726,334 47.8% 0
International Rescue Committee 471,200 544,811 115.6% 0
Jesuit Refugee Service 635,704 0 0.0% 0
Ligue des femmes engage pour le développent familiale 200,000 0 0.0% 0
Médecins Sans Vacances 585,815 0 0.0% 0
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 1,800,000 1,808,523 100.5% 0
Save the Children 485,206 308,374 63.6% 0
Social Action for Development 674,550 0 0.0% 0
Tearfund 300,000 0 0.0% 0
Terre des Hommes - Lausanne 683,826 0 0.0% 0
UN Women 97,500 0 0.0% 0
Union des Personnes Handicapées du Burundi 132,085 0 0.0% 0
United Nations Children's Fund 13,999,241 12,217,196 87.3% 0
United Nations High Commissioner for Refugees 87,640,264 17,719,276 20.2% 0
United Nations Population Fund 2,000,570 1,562,656 78.1% 0
War Child Holland 448,060 0 0.0% 0
World Food Programme 17,733,261 44,582,637 251.4% 0
World Health Organization 2,200,000 1,124,466 51.1% 0
World Vision Burundi 8,670,962 762,016 8.8% 0

Filter by flow status