Mali Plan de Réponse Humanitaire 2022

Feedback

Totals

Total incoming funding: US$304,209,351
Total original requirements: US$685,734,819
Total current requirements: US$685,734,819
Coverage: 44.4%
Displaying 1 - 72 of 72
Destination org. Sort descending Current requirements US$ Funding US$ Coverage % Pledges US$
Acción Contra el Hambre - Spain 0 0 0.0% 0
ACT Alliance / DanChurchAid 6,159,259 1,773,288 28.8% 0
ACT Alliance / Norwegian Church Aid 1,620,350 1,081,844 66.8% 0
Action Contre la Faim - Action Against Hunger International 7,146,629 6,243,009 87.4% 0
Adventist Development and Relief Agency 150,040 0 0.0% 0
Agency for Technical Cooperation and Development 1,500,000 1,097,561 73.2% 0
Alliance for International Medical Action 1,682,497 3,995,919 237.5% 0
Appui Conseil aux Enfants et aux Femmes du Mali 412,774 0 0.0% 0
Association des Formateurs en Gestion de Cas de Violence Basée sur le Genre 1,600,000 0 0.0% 0
Association Malienne pour la Solidarité et le Développement 1,706,425 0 0.0% 0
Association Malienne pour la Survie au Sahel 446,080 0 0.0% 0
Association Malienne pour le Développement Durable 260,109 0 0.0% 0
Association pour l'Appui au Développement Global 996,828 0 0.0% 0
Association pour la Promotion de la Femme et de l'Enfant 1,822,800 0 0.0% 0
Association pour le Soutien des Revenus et Economie Fragiles 1,428,740 0 0.0% 0
Association Vivre au Sahel 2,600,000 0 0.0% 0
Cadre d'Etude de Recherche et de Concertation pour Agir 201,152 0 0.0% 0
Caritas Germany (DCV) 0 702,267 0.0% 0
Catholic Relief Services 9,000,000 0 0.0% 0
Comité International pour l'Aide d'Urgence et le Développement 4,382,085 0 0.0% 0
Danish Refugee Council 1,887,144 3,408,917 180.6% 0
Deutsche Welthungerhilfe e.V. (German Agro Action) 3,500,000 1,382,306 39.5% 0
Education Above All Foundation 0 6,125,000 0.0% 0
Educo - Fundación Educación y Cooperación 772,249 762,712 98.8% 0
Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo 1,262,600 0 0.0% 0
Food and Agriculture Organization of the United Nations 31,000,000 9,624,875 31.0% 0
Geneva Call 0 490,798 0.0% 0
Groupe Action et Recherche pour le Développement Local 11,013,778 0 0.0% 0
Groupe de Formation Consultation Etude 4,300,000 0 0.0% 0
Handicap International - Humanity & Inclusion 6,837,898 1,211,436 17.7% 0
Handicap International Luxembourg 0 56,384 0.0% 0
Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. 7,672,740 4,769,434 62.2% 0
Help for Sahel 2,645,716 0 0.0% 0
Initiative Malienne d’Appui au Développement Local 1,905,117 0 0.0% 0
Initiatives de Coopération et d'Appui aux Actions Humanitaires et de Développement 2,203,482 0 0.0% 0
International Emergency and Development Aid 4,639,250 0 0.0% 0
International Medical Corps US 4,544,614 0 0.0% 0
International NGOs (Confidential) 0 31,602,924 0.0% 0
International Organization for Migration 6,520,000 2,500,000 38.3% 0
International Rescue Committee 23,957,619 3,057,460 12.8% 0
Internews 1,603,373 0 0.0% 0
Investir Dans l'Enfance pour Demain 118,846 0 0.0% 0
Islamic Relief Worldwide 1,800,000 0 0.0% 0
Luxembourg Red Cross 550,000 0 0.0% 0
Mercy Corps 200,000 0 0.0% 0
Muslim World League 0 160,000 0.0% 0
Médecins du Monde Suisse 0 287,384 0.0% 0
Médicos do Mundo 0 1,239,779 0.0% 0
NGO Peace One Day Mali 3,795,000 0 0.0% 0
Nord-Développement 525,000 0 0.0% 0
Norwegian Refugee Council 20,282,334 8,845,942 43.6% 0
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 6,070,300 7,454,496 122.8% 0
ONG Avenir 1,969,117 0 0.0% 0
ONG IMIDIERAR "Les Vulnérables" 249,908 0 0.0% 0
Oxfam 2,885,234 2,772,270 96.1% 0
Plan International 0 794,475 0.0% 0
Plan Mali 5,348,000 273,413 5.1% 0
Première Urgence Internationale 3,390,160 2,874,449 84.8% 0
Protection Assistance des Enfants Déshérités 34,278,434 0 0.0% 0
Qatar Charity 0 87,517 0.0% 0
Save the Children 1,000,000 12,033,717 1,203.4% 0
Solidarité pour le Sahel 973,000 0 0.0% 0
Solidarités International 9,965,921 1,989,229 20.0% 0
United Nations Children's Fund 107,827,537 27,913,171 25.9% 0
United Nations Department of Safety and Security 104,000 0 0.0% 0
United Nations Development Programme 200,000 0 0.0% 0
United Nations High Commissioner for Refugees 63,341,511 25,520,632 40.3% 0
United Nations Mine Action Service 1,390,110 0 0.0% 0
United Nations Population Fund 12,000,000 3,547,485 29.6% 0
World Food Programme 234,151,059 126,326,541 54.0% 0
World Health Organization 0 1,045,775 0.0% 0
World Vision Mali 13,938,000 0 0.0% 0

Filter by flow status