Burkina Faso Plan de Réponse Humanitaire 2022

Feedback

Totals

Total incoming funding: US$353,607,526
Total current requirements: US$805,099,698
Coverage: 43.9%
Displaying 1 - 110 of 110
Destination org. Sort descending Current requirements US$ Funding US$ Coverage % Pledges US$
ABBA's International Healing Center Inc. 4,229,988 0 0.0% 0
ACT Alliance / Christian Aid 3,447,105 0 0.0% 0
ACT Alliance / Lutheran World Relief 627,500 0 0.0% 0
ACT Alliance / Norwegian Church Aid 2,685,531 0 0.0% 0
Action Contre la Faim - Action Against Hunger International 10,570,512 13,250,355 125.4% 0
Action Jeunesse UEMOA 80,000 0 0.0% 0
African Field Epidemiology Network 500,000 0 0.0% 0
African Initiatives for Relief and Development 454,946 0 0.0% 0
Africare 180,000 0 0.0% 0
Afrique Secours Assistance 279,033 0 0.0% 0
Agency for Social Transformation and Development 0 54,110 0.0% 0
Agency for Technical Cooperation and Development 4,730,065 6,550,343 138.5% 0
All for Peace And Dignity 4,010,000 0 0.0% 0
Alliance for International Medical Action 2,088,000 9,020,127 432.0% 0
Alliance Technique d'Assistance au Développement 344,220 0 0.0% 0
Appui Moral, Matériel et Intellectuel à l'Enfant 1,600,000 0 0.0% 0
Association Frères des Ecoles Chrétiennes 155,098 0 0.0% 0
Association l'Ecole des Citoyens 101,500 0 0.0% 0
Association Morija 0 51,493 0.0% 0
Association pour la Solidarité, le Développement et l'Intégration Sociale 173,583 0 0.0% 0
Association Tabital-Lobal 139,400 0 0.0% 0
Associazione Internazionale Volontari Laici 1,305,000 630,252 48.3% 0
Bureau de Promotion des Initiatives de Développement et de la Gouvernance 188,228 0 0.0% 0
Burkina Faso (West, Central Africa HF) 0 15,283,381 0.0% 0
Burkinabe Red Cross Society 2,143,522 0 0.0% 0
CARE Canada 0 783,085 0.0% 0
CARE International 190,357 0 0.0% 0
Caritas Germany (DCV) 0 702,267 0.0% 0
Catholic Relief Services 500,000 3,000,000 600.0% 0
Centre canadien d'étude et de coopération internationale (CECI) 807,000 0 0.0% 0
Centre Diocésain de Communication 442,098 0 0.0% 0
Centre International pour la Promotion de la Paix, Solidarité, Sécurité et Gouvernance 368,012 0 0.0% 0
Child Protection Society 0 0 0.0% 0
Childhood Protection Society 0 0 0.0% 0
Comité International pour l'Aide d'Urgence et le Développement 1,500,000 0 0.0% 0
Concern Worldwide 800,000 158,395 19.8% 0
Cooperazione Internazionale - COOPI 1,111,355 0 0.0% 0
Coordination Nationale des Associations des Enfants et Jeunes Travailleurs du Burkina 294,594 0 0.0% 0
Danish Refugee Council 1,371,240 6,319,480 460.9% 0
Deutsche Welthungerhilfe e.V. (German Agro Action) 0 2,058,824 0.0% 0
Direct Aid 0 322,915 0.0% 0
Développement Endogène Durable et Innovation 3,124,351 0 0.0% 0
Eau Vive Internationale 660,382 0 0.0% 0
Educo - Fundación Educación y Cooperación 3,504,520 688,073 19.6% 0
End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes-France 786,208 0 0.0% 0
Enfants du Monde 3,275,096 0 0.0% 0
EngenderHealth 500,000 0 0.0% 0
Ensemble Sécurisons le Futur 117,589 0 0.0% 0
Fondation Caritas Luxembourg 0 205,462 0.0% 0
Fondation Hirondelle 578,536 247,220 42.7% 0
Food and Agriculture Organization of the United Nations 40,000,000 7,789,019 19.5% 0
Frère des Hommes 0 42,565 0.0% 0
Global Medical Relief Agency 500,000 0 0.0% 0
Groupe de Réflexion et d’Action pour le Développement en Afrique 400,000 0 0.0% 0
Handicap International - Humanity & Inclusion 8,104,019 1,064,165 13.1% 0
Handicap International Luxembourg 0 234,192 0.0% 0
Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. 5,467,215 0 0.0% 0
Helvetas Swiss Intercooperation 300,000 0 0.0% 0
IMPACT Initiatives 1,050,000 0 0.0% 0
Initiative Pananetugri pour le Bien-être de la Femme 550,000 0 0.0% 0
Initiative: Eau 110,029 0 0.0% 0
Initiatives de Coopération et d'Appui aux Actions Humanitaires et de Développement 1,084,582 0 0.0% 0
Instruire et Impacter la Nouvelle Génération 150,000 0 0.0% 0
International Emergency and Development Aid 2,471,828 0 0.0% 0
International NGO Safety Organisation 0 1,332,168 0.0% 0
International Organization for Migration 16,750,000 1,000,000 6.0% 0
International Rescue Committee 9,284,954 6,879,258 74.1% 0
INTERSOS Humanitarian Aid Organization 5,282,667 739,176 14.0% 0
Luxembourg Development 0 4,299,333 0.0% 0
Luxembourg Red Cross 1,950,904 0 0.0% 0
Mani Tese 500,000 0 0.0% 0
Mwangaza Action 35,813 0 0.0% 0
Médecins du Monde 1,660,000 449,886 27.1% 0
Médicos del Mundo Spain 2,403,736 869,565 36.2% 0
Norwegian Refugee Council 7,167,165 4,239,236 59.1% 0
Observatoire National du Foncier au Burkina Faso 644,000 0 0.0% 0
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 4,500,000 6,672,851 148.3% 0
Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité Caritas Burkina 117,510 0 0.0% 0
Organisation pour de Nouvelles Initiatives en Développement et Santé 550,000 0 0.0% 0
Oxfam 5,313,252 5,615,553 105.7% 0
Oxfam Intermón Spain 0 5,580 0.0% 0
Plan International 16,145,477 1,523,580 9.4% 0
POZOS SINFRONTERAS 336,000 0 0.0% 0
Première Urgence Internationale 4,375,000 2,696,812 61.6% 0
Private (individuals & organizations) 0 773,325 0.0% 0
Qatar Charity 0 1,047,081 0.0% 0
Save the Children 15,907,391 5,390,401 33.9% 0
Solidaridad Internacional 0 227,015 0.0% 0
Solidarité Développement Inclusif 510,250 0 0.0% 0
Solidarités International 3,348,501 6,134,552 183.2% 0
SOS SAHEL International Burkina Faso 297,673 0 0.0% 0
SOS Villages d'Enfants 800,421 0 0.0% 0
Structure Rurale d'Appui aux Communautés 400,000 0 0.0% 0
Suwannimit Foundation 0 227,015 0.0% 0
Tearfund 450,000 0 0.0% 0
Terre des Hommes - Lausanne 4,919,950 850,001 17.3% 0
Treball Solidari 0 60,152 0.0% 0
Union des Associations Diema Tin Tua 560,000 0 0.0% 0
United Nations Children's Fund 83,928,108 22,651,187 27.0% 0
United Nations Development Programme 0 260,985 0.0% 0
United Nations High Commissioner for Refugees 70,486,325 39,100,936 55.5% 0
United Nations Mine Action Service 1,950,000 0 0.0% 0
United Nations Population Fund 6,600,000 428,012 6.5% 0
Vétérinaires sans Frontières - Belgium 0 283,474 0.0% 0
WaterAid 261,038 0 0.0% 0
WeWorld - Gruppo Volontariato Civile Onlus 785,667 51,440 6.5% 0
Winrock International 529,764 0 0.0% 0
World Food Programme 195,286,642 164,437,106 84.2% 0
World Health Organization 4,000,000 6,843,014 171.1% 0
World Vision Burkina Faso 2,681,790 0 0.0% 0

Filter by destination org.

Filter by flow status