Venezuela Plan de Respuesta Humanitaria 2022

Feedback

Totals

Total incoming funding: US$282,678,648
Total original requirements: US$794,987,748
Total current requirements: US$794,987,748
Coverage: 35.6%
Displaying 1 - 133 of 133
Destination org. Sort descending Current requirements US$ Funding US$ Coverage % Pledges US$
1001 Ideas Para Mi País 370,000 0 0.0% 0
A.C. CONSORCIO DESARROLLO Y JUSTICIA 1,734,725 0 0.0% 0
A.C. Servicios y Proyectos Acuario 172,000 0 0.0% 0
Acción Contra el Hambre - Spain 10,290,136 4,311,836 41.9% 0
ACT Alliance / Diakonie Emergency Aid 0 1,277,993 0.0% 0
Action Contre la Faim - Action Against Hunger International 0 1,027,855 0.0% 0
Agency for Technical Cooperation and Development 2,427,866 0 0.0% 0
Aliadas en Cadena A.C. 989,974 313,658 31.7% 0
Alianza Internacional Cielos Abiertos 5,500,000 0 0.0% 0
Alimenta La Solidaridad 200,000 0 0.0% 0
Asociación Civil Comunidad Activa 426,950 0 0.0% 0
Asociación Civil Escuelas Arquidiocesanas de Maracaibo 182,258 0 0.0% 0
Asociación Civil Fe y Alegría Venezuela 8,271,332 1,953,302 23.6% 0
Asociación Civil Hogar Bambi Venezuela 130,775 0 0.0% 0
Asociación Civil Juntos por Caroní 117,101 0 0.0% 0
Asociación Civil Jóvenes y Desarrollo 112,537 0 0.0% 0
Asociación Civil KAPE KAPE 290,000 0 0.0% 0
Asociación Civil Kinyivi Tere por los DDHH 110,000 0 0.0% 0
Asociación Civil NILO (Naciones Indígenas Libres y Organizadas) 360,168 0 0.0% 0
Asociación Civil Opción Venezuela 442,750 0 0.0% 0
Asociación Civil Planeación y Desarrollo Salesianos de Don Bosco 1,021,608 0 0.0% 0
Asociación Civil Tinta Violeta 4,175,182 399,834 9.6% 0
Asociación Civil Unidad de Recuperación Nutricional La Casa Grande - Centro de Lactancia 103,064 0 0.0% 0
Asociación Civil Venezuela Igualitaria 20,000 0 0.0% 0
Asociación Civil Vida y Luz 217,978 0 0.0% 0
Asociación de Mujeres por el Bienestar y Asistencia Recíproca 282,000 0 0.0% 0
Asociación de Promoción de la Educación Popular 2,976,000 0 0.0% 0
Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 436,092 0 0.0% 0
Asociación para el Desarrollo de la Educación Integral y Comunitaria 810,540 252,387 31.1% 0
Asociación Venezolana de Educación Católica 10,439,134 399,997 3.8% 0
Associación Civil Atravezando 1,162,262 0 0.0% 0
Ateneo Ecológico del Orinoco 390,000 0 0.0% 0
Bokitas Foundation 450,000 0 0.0% 0
CARITAS 640,000 2,224,964 347.7% 0
Catedra de la Paz y Derechos Humanos 449,250 0 0.0% 0
CECODAP 472,200 0 0.0% 0
Centro de Desarrollo Integral Sucre 344,601 0 0.0% 0
Centro de Educación y Promoción para la Autogestión Indígena 198,755 0 0.0% 0
Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos 225,905 0 0.0% 0
Centro de Formacion para la Democracia 182,500 0 0.0% 0
Centro de Formación Popular Renaciendo Juntos 355,100 0 0.0% 0
Comitato Internationale per lo Sviluppo dei Popoli 440,946 1,507,457 341.9% 0
Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de febrero y marzo de 1989 154,150 0 0.0% 0
Construyendo Futuros 728,392 0 0.0% 0
Cooperativa Mondo Aperto 200,000 0 0.0% 0
Cooperazione E Sviluppo - CESVI 1,699,362 0 0.0% 0
Cooperazione Internazionale - COOPI 3,285,364 6,454,236 196.5% 0
Cruz Roja Venezolana - Seccional Falcón 152,812 0 0.0% 0
Danish Refugee Council 3,825,000 690,917 18.1% 0
Dividendo Voluntario para la Comunidad 1,797,876 0 0.0% 0
Equipo de Proyectos y Asesoria Social A.C. 764,780 0 0.0% 0
Espacio Anna Frank 350,000 0 0.0% 0
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. 0 1,568,864 0.0% 0
Fomento del Desarrollo Popular 4,639,951 0 0.0% 0
Food and Agriculture Organization of the United Nations 11,891,500 120,000 1.0% 0
Fundacion Huellas de Bondad 90,000 0 0.0% 0
Fundacion Proyecto Maniapure 1,060,587 0 0.0% 0
Fundacionpara la Investigacion en Clinica, Salud Publica y Epidemiologica en Venezuela 457,734 0 0.0% 0
Fundación AFROAMIGA 613,568 0 0.0% 0
Fundación Amigos del Niño que Amerita Protección 239,900 0 0.0% 0
Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición 121,120 0 0.0% 0
Fundación Centro Comunitario Para la Cooperación y el Aprendizaje Juventud Preventiva 30,505 0 0.0% 0
Fundación de Atención Social "Habla" 78,000 0 0.0% 0
Fundación de Bienestar para la Familia 75,000 0 0.0% 0
Fundación de Derechos Humanos de los Llanos 275,000 0 0.0% 0
Fundación Degania 231,812 0 0.0% 0
Fundación Flor de la Esperanza 126,896 0 0.0% 0
Fundación Flor de Luz 120,000 0 0.0% 0
Fundación Género con Clase 88,407 0 0.0% 0
Fundación Hábitat LUZ 600,000 0 0.0% 0
Fundación Jose Gabriel Iriarte Saudin 1,085,830 0 0.0% 0
Fundación OrbeEX 85,000 0 0.0% 0
Fundación para la Asistencia, Formación e Investigación en Discapacidad 439,400 0 0.0% 0
Fundación Renaciendo en Familia 206,719 0 0.0% 0
Fundación S4V 876,263 0 0.0% 0
Fundación Sembrando Esperanza 2,600,000 0 0.0% 0
Fundación Senderos 150,000 0 0.0% 0
Fundación Soy Crear 35,000 0 0.0% 0
Fundación Vivienda Popular 709,750 0 0.0% 0
Gente y Ciudad, A.C 51,815 0 0.0% 0
German Federal Foreign Office Auswärtiges Amt 0 103,407 0.0% 0
Handicap International - Humanity & Inclusion 1,064,000 0 0.0% 0
Hebrew Immigrant Aid Society 4,564,656 0 0.0% 0
HEKS - Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz 2,244,475 556,250 24.8% 0
HelpAge International 3,127,537 0 0.0% 0
International Medical Corps US 500,000 0 0.0% 0
International NGOs (Confidential) 0 66,218,154 0.0% 0
International Organization for Migration 28,936,846 2,414,600 8.3% 0
International Rescue Committee 0 1,254,481 0.0% 0
INTERSOS Humanitarian Aid Organization 2,000,000 0 0.0% 0
Madres y Padres Por Los Niños En Venezuela 2,850,000 0 0.0% 0
Malteser International Order of Malta World Relief 750,000 119,435 15.9% 0
Meals4Hope 568,000 0 0.0% 0
Mercy Corps 686,571 0 0.0% 0
Médicos del Mundo Spain 4,713,690 2,933,239 62.2% 0
Médicos Unidos de Venezuela 2,936,532 0 0.0% 0
Norwegian Refugee Council 10,800,000 4,527,727 41.9% 0
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 3,742,386 5,207,422 139.1% 0
Ojo Ciudadano Asociación Civil 969,999 0 0.0% 0
ONG Los Shippiyyukon 157,000 0 0.0% 0
Otro Enfoque 371,184 0 0.0% 0
Pan-American Health Organization (World Health Organization) 102,015,709 4,144,490 4.1% 0
Polish Medical Mission 250,030 0 0.0% 0
Première Urgence Internationale 1,291,917 121,714 9.4% 0
Primeros Auxilios Margarita 86,415 0 0.0% 0
Proyecto Nodriza 61,370 0 0.0% 0
Red de Casas Don Bosco 1,545,695 0 0.0% 0
Redes Integrales de Salud - Venezuela 698,940 0 0.0% 0
RET International 2,699,906 382,294 14.2% 0
Save the Children 3,321,359 2,213,996 66.7% 0
Servicios Ludicos y Educacionales Dr. Sonrisa 85,000 0 0.0% 0
Sociedad Anticancerosa Del Estado Trujillo 1,145,159 0 0.0% 0
Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines 100,000 0 0.0% 0
Sociedad Wills Wilde AC 175,000 0 0.0% 0
Solidarités International 2,650,000 0 0.0% 0
Superación Personal a través de la Tecnología 496,430 291,701 58.8% 0
TECHO 1,647,487 399,829 24.3% 0
Trazando Espacios 114,670 0 0.0% 0
UN agencies and NGOs (Confidential) 0 1,801,270 0.0% 0
United Nations Children's Fund 277,481,472 76,110,654 27.4% 0
United Nations Development Programme 460,592 0 0.0% 0
United Nations High Commissioner for Refugees 61,158,689 22,738,059 37.2% 0
United Nations Joint Programme on HIV/AIDS 332,370 0 0.0% 0
United Nations Population Fund 18,046,810 5,018,354 27.8% 0
Universidad Católica Andrés Bello 196,880 0 0.0% 0
Universidad Central de Venezuela 469,404 0 0.0% 0
Universidad del Zulia, Escuela de Nutrición y Dietética 600,000 0 0.0% 0
Unión Afirmativa de Venezuela 130,000 0 0.0% 0
Venezuela Humanitarian Fund 0 6,526,511 0.0% 0
Venezuelan Youth Organization for the United Nations 100,000 0 0.0% 0
World Food Programme 146,543,330 55,629,255 38.0% 0
World Vision International 2,061,056 167,169 8.1% 0
Éxodo Asociación Civil 180,000 0 0.0% 0

Filter by destination org.

Filter by flow status