Burkina Faso Plan de Réponse Humanitaire 2023

Feedback

Totals

Total incoming funding: US$345,293,896
Total original requirements: US$876,731,475
Total current requirements: US$876,731,475
Coverage: 39.4%
Displaying 1 - 106 of 106
Destination org. Sort descending Current requirements US$ Funding US$ Coverage % Pledges US$
ACT Alliance / Christian Aid 5,516,014 0 0.0% 0
ACT Alliance / DanChurchAid 0 436,798 0.0% 0
ACT Alliance / Norwegian Church Aid 3,822,121 0 0.0% 0
Action Contre la Faim - Action Against Hunger International 8,822,854 15,958,990 180.9% 0
Action Jeunesse UEMOA 3,049,520 0 0.0% 0
African Initiatives for Relief and Development 14,611,318 1,042,345 7.1% 0
Afrique Secours Assistance 444,549 0 0.0% 0
Agency for Technical Cooperation and Development 10,137,429 4,046,960 39.9% 0
Al-basar International Foundation 0 337,500 0.0% 0
All for Peace And Dignity 9,840,176 800,000 8.1% 0
Alliance for International Medical Action 10,543,084 11,992,193 113.7% 0
Appui Moral, Matériel et Intellectuel à l'Enfant 749,000 0 0.0% 0
Association Bon Samaritain pour l'Epanouissement de la Jeunesse 1,000,000 500,000 50.0% 0
Association Cri de Cœur pour le Soutien des Orphelins, des Veuves et des Démunis du Centre Nord 232,917 0 0.0% 0
Association forum pour une Autre Afrique 1,000,000 0 0.0% 0
Association pour la Solidarité, le Développement et l'Intégration Sociale 173,583 0 0.0% 0
Association Songui-Manégré/ Aide au Développement Endogène 0 499,999 0.0% 0
Association SOS Foncier 1,000,000 0 0.0% 0
Association Tin Tua 700,000 999,999 142.9% 0
Association Todima 166,000 0 0.0% 0
Association Vision Action Développement 0 532,113 0.0% 0
Associazione Internazionale Volontari Laici 3,250,000 0 0.0% 0
Bureau de Promotion des Initiatives de Développement et de la Gouvernance 214,859 0 0.0% 0
Burkina Faso (West, Central Africa HF) 0 -2,334,732 0.0% 0
Burkinabe Red Cross Society 4,795,202 799,997 16.7% 0
CARE International 275,048 540,348 196.5% 0
Caritas Denmark 0 823,287 0.0% 0
Caritas Germany (DCV) 0 911,098 0.0% 0
Catholic Relief Services 10,532,720 2,503,459 23.8% 0
Centre canadien d'étude et de coopération internationale (CECI) 726,850 0 0.0% 0
Centre d’information et de documentation citoyennes 87,375 0 0.0% 0
Centre pour la Qualité du Droit et la Justice 93,045 0 0.0% 0
Children Believe 323,517 803,517 248.4% 0
Christian Relief & Development Organization 550,000 0 0.0% 0
Comité International pour l'Aide d'Urgence et le Développement 2,100,000 0 0.0% 0
Concern Worldwide 0 853,523 0.0% 0
Cooperazione Internazionale - COOPI 642,628 500,000 77.8% 0
Coordination Nationale des Associations des Enfants et Jeunes Travailleurs du Burkina 598,729 0 0.0% 0
Danish Refugee Council 6,961,470 19,695,114 282.9% 0
Deutsche Welthungerhilfe e.V. (German Agro Action) 0 4,099,964 0.0% 0
Développement Endogène Durable et Innovation 1,420,900 700,000 49.3% 0
Eau Vive Internationale 94,238 0 0.0% 0
Educo - Fundación Educación y Cooperación, ChildFund Alliance member 100,000 2,185,183 2,185.2% 0
End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes-France 1,707,276 0 0.0% 0
Endogenous Development Aid 877,121 0 0.0% 0
Enfants du Monde 2,503,129 700,000 28.0% 0
EngenderHealth 0 599,993 0.0% 0
Ensemble Sécurisons le Futur 76,634 0 0.0% 0
Faso Action pour le Développement Communautaire 0 300,000 0.0% 0
Fondation Caritas Luxembourg 0 221,907 0.0% 0
Food and Agriculture Organization of the United Nations 60,000,000 5,347,695 8.9% 0
Frère des Hommes 0 76,879 0.0% 0
Geneva Call 0 70,324 0.0% 0
Groupe de Réflexion et d’Action pour le Développement en Afrique 1,500,000 0 0.0% 0
Handicap International - Humanity & Inclusion 0 1,354,722 0.0% 0
Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. 5,785,820 1,796,677 31.1% 0
IMPACT Initiatives 850,000 0 0.0% 0
Initiative Pananetugri pour le Bien-être de la Femme 0 300,000 0.0% 0
Initiative: Eau 55,014 0 0.0% 0
International NGO Safety Organisation 0 1,714,362 0.0% 0
International NGOs (Confidential) 0 1,899,469 0.0% 0
International Organization for Migration 2,000,000 800,000 40.0% 0
International Rescue Committee 10,458,366 5,764,472 55.1% 0
INTERSOS Humanitarian Aid Organization 2,041,916 3,036,682 148.7% 0
King Salman Humanitarian Aid and Relief Center 0 32,000 0.0% 0
Ma'Nathan Protection de l'Enfant 323,517 0 0.0% 0
Médecins du Monde 2,000,000 1,849,712 92.5% 0
Médicos del Mundo Spain 1,290,000 0 0.0% 0
Norwegian Refugee Council 12,827,224 5,893,307 45.9% 0
Observatoire National du Foncier au Burkina Faso 1,200,000 0 0.0% 0
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 5,579,271 9,095,057 163.0% 0
ONG - Développement / Association pour la Paix et la Solidarité 749,999 500,000 66.7% 0
Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité Caritas Burkina 14,105,040 299,997 2.1% 0
Oxfam 8,067,025 9,305,198 115.3% 0
PanAfricare Burkina Faso 0 499,994 0.0% 0
Plan International 10,599,550 3,981,214 37.6% 0
Planète Enfants & Développement 387,044 0 0.0% 0
POZOS SINFRONTERAS 336,000 0 0.0% 0
Première Urgence Internationale 5,057,675 4,576,611 90.5% 0
Private (individuals & organizations) 0 61,004 0.0% 0
Progettomondo.mlal 390,000 0 0.0% 0
Qatar Charity 4,448,900 518,906 11.7% 0
Save the Children 21,000,000 5,129,363 24.4% 0
Secours Islamique France 414,750 0 0.0% 0
Solidarité Développement Inclusif 834,900 0 0.0% 0
Solidarités International 9,165,434 6,816,157 74.4% 0
SOS Children's Villages 0 415,743 0.0% 0
SOS Faim 0 87,634 0.0% 0
SOS SAHEL International Burkina Faso 319,325 500,000 156.6% 0
Tearfund 1,746,682 400,000 22.9% 0
Terre des Hommes - Italy 1,887,405 1,399,937 74.2% 0
Terre des Hommes - Lausanne 5,016,417 0 0.0% 0
Terre des Hommes International 0 440,044 0.0% 0
United Nations Children's Fund 150,978,146 18,806,807 12.5% 0
United Nations High Commissioner for Refugees 86,724,570 37,233,312 42.9% 0
United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) 0 3,180,841 0.0% 0
United Nations Office for Project Services 0 250,000 0.0% 0
United Nations Population Fund 2,500,000 2,096,183 83.8% 0
Viamo 157,944 0 0.0% 0
Vétérinaires sans Frontières - Belgium 1,005,791 464,697 46.2% 0
WaterAid 467,951 0 0.0% 0
WeWorld - Gruppo Volontariato Civile Onlus 7,752,600 0 0.0% 0
Winrock International 606,666 0 0.0% 0
World Food Programme 276,417,059 135,834,386 49.1% 0
World Health Organization 5,000,000 2,414,955 48.3% 0
World Vision Burkina Faso 1,000,000 0 0.0% 0

Filter by destination org.

Filter by flow status