Venezuela Regional Refugee and Migrant Response Plan (RMRP) 2023

Feedback

Totals

Total incoming funding: US$269,595,375
Total original requirements: US$1,715,042,189
Total current requirements: US$1,715,042,189
Coverage: 15.7%
Total pledges: US$0
Displaying 1 - 229 of 229
Destination org. Sort descending Current requirements US$ Funding US$ Coverage % Pledges US$
A CASA – Museu do Objeto Brasileiro 50,000 0 0.0% 0
ACT Alliance / Diakonie Katastrophenhilfe 1,217,338 3,284,957 269.8% 0
ACT Alliance / Lutheran World Federation 1,570,029 0 0.0% 0
ACT Alliance / Lutheran World Relief 293,500 0 0.0% 0
Action Contre la Faim 8,819,145 1,053,962 12.0% 0
ActionAid International 1,012,839 0 0.0% 0
Adventist Development and Relief Agency 19,326,992 2,500,000 12.9% 0
Agency for Technical Cooperation and Development 587,000 0 0.0% 0
Alianza por la Solidaridad 1,543,353 0 0.0% 0
Americares 5,999,995 0 0.0% 0
Amnesty International 57,000 0 0.0% 0
Apurimac ETS 93,905 0 0.0% 0
Argentina Commission for Refugees and Migrants 37,200 0 0.0% 0
Argentine Red Cross 278,600 0 0.0% 0
Asociación civil Lluvia de Arcoíris Allda 197,000 0 0.0% 0
Asociación de Apoyo al Desarrollo Apoyar 3,347,348 0 0.0% 0
Asociación de Ciudadanos Migrantes Por Venezuela 247,040 0 0.0% 0
Asociación de Venezolanos en Eloy Alfaro, Esmeraldas 21,000 0 0.0% 0
Asociación de Venezolanos en la Cordillera Central 16,000 0 0.0% 0
Asociación de Venezolanos en México 57,000 0 0.0% 0
Asociación de Venezolanos en Santiago 45,924 0 0.0% 0
Asociación de Venezolanos Organizados en el Exterior 55,100 0 0.0% 0
Asociación de Venezolanos Residentes en los Llanos Colombianos 1,546,200 0 0.0% 0
Asociación de Venezolanos y Refugiados en el Estado de Amazonas 79,846 0 0.0% 0
Asociación Idas y Vueltas 57,150 0 0.0% 0
Asociación Inmigrante Feliz 563,680 0 0.0% 0
AsociacIón Misioneros de San Carlos Scalabrinianos 298,802 0 0.0% 0
Asociación Mujeres Positivas Activas 178,500 0 0.0% 0
Asociación Profamilia 1,877,007 0 0.0% 0
Asociación Protección Población Vulnerable 340,000 0 0.0% 0
Asociación Quinta Ola 52,200 0 0.0% 0
Asociación Solidaridad y Acción 65,750 0 0.0% 0
Asociación Venezuela en Ecuador AC 100,000 0 0.0% 0
Asosiación Civil el Paso 10,500 0 0.0% 0
Associazione Volontari per il Servizio Internazionale 2,956,029 0 0.0% 0
Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude 40,000 0 0.0% 0
Associação Educacional e Beneficente Vale da Bênção 50,250 0 0.0% 0
Associação Hermanitos 147,071 0 0.0% 0
Banho de Cidadania - Recife 131,000 0 0.0% 0
Blumont International 2,636,388 0 0.0% 0
Bolivian Red Cross 76,566 0 0.0% 0
Capital Humano y Social Alternativo 16,100 0 0.0% 0
CARE France 0 131,996 0.0% 0
CARE International 19,048,393 0 0.0% 0
Caribbean Centre for Human Rights 25,000 0 0.0% 0
Caritas Bolivia 403,200 0 0.0% 0
Caritas Brazil 777,104 0 0.0% 0
Caritas Chile 415,000 0 0.0% 0
Caritas Curaçao - Willemstad 350,000 0 0.0% 0
Caritas Germany (DCV) 984,652 1,318,328 133.9% 0
Caritas Peru 916,502 0 0.0% 0
Caritas Switzerland 7,995,126 0 0.0% 0
Caritas Vicaria Pastoral Social Chile 100,000 0 0.0% 0
Catholic Commission for Social Justice / Archdiocese's Ministry For Migrant And Refugees 1,996,000 0 0.0% 0
Cayetano Heredia University 120,000 0 0.0% 0
Centro de Atendimento ao Migrante 16,350 0 0.0% 0
Centro de Desarrollo Humano 236,700 0 0.0% 0
Centro de Estudios y Solidaridad con America Latina 1,405,394 0 0.0% 0
Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas 2,966,045 0 0.0% 0
Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável 20,000 0 0.0% 0
ChildFund International 1,935,700 0 0.0% 0
City of Knowledge 50,000 0 0.0% 0
Coalición por Venezuela 102,500 0 0.0% 0
Colombian Red Cross Society 10,045,809 0 0.0% 0
Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes 126,000 0 0.0% 0
Comitato Internationale per lo Sviluppo dei Popoli 8,163,350 0 0.0% 0
Compassiva 152,370 0 0.0% 0
Compromiso Migrante 72,500 0 0.0% 0
Consejo Interreligioso del Perú - Religiones por la Paz 92,200 0 0.0% 0
Consorcio de organizaciones privadas de promoción al desarrollo de la micro y pequeña empresa 600,000 0 0.0% 0
Construyendo Caminos de Esperanza frente a la Injusticia, el Rechazo y el Olvido 125,000 0 0.0% 0
Cooperativa Construyendo Puentes Dignos 74,000 0 0.0% 0
Cooperazione Internazionale - COOPI 3,367,000 0 0.0% 0
Corporación Alianza Humanitaria Tricolor 203,500 0 0.0% 0
Corporación Colectivo Sin Fronteras 64,500 0 0.0% 0
Corporación de Desarrollo de Ambato y Tungurahua 274,000 0 0.0% 0
Corporación Dios nos Brinda una Segunda Oportunidad 577,144 0 0.0% 0
Corporación Kimirina 425,000 0 0.0% 0
Corporación Red de Mujeres Feministas Unidas por los Derechos y la Acción Política - Mujer, Denuncia y Muévete 842,000 0 0.0% 0
Cuso International 1,619,623 0 0.0% 0
Cáritas Arquidiocesana de Manaus 274,880 0 0.0% 0
Cáritas Arquidiocesana de São Paulo 14,000 0 0.0% 0
Cáritas Ecuador 161,235 0 0.0% 0
Cáritas Paraná 367,000 0 0.0% 0
Danielle’s Children Fund 360,000 0 0.0% 0
Danish Refugee Council 18,284,407 9,680,766 52.9% 0
Desarrollo Y Autogestión 1,773,133 0 0.0% 0
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 13,018,086 0 0.0% 0
Diálogo Diverso 425,000 0 0.0% 0
Duendes y Ángeles Vinotinto República Dominicana 30,000 0 0.0% 0
Ecuadorian Red Cross 692,462 0 0.0% 0
El Centro de Atención Psicosocial (CAPS) 1,163,300 0 0.0% 0
Encuentros - Servicio Jesuita de la Solidaridad 314,441 0 0.0% 0
Ending Violence Against Migrants 627,000 0 0.0% 0
Food & Agriculture Organization of the United Nations 11,474,250 0 0.0% 0
Foro Salud Callao 750,000 0 0.0% 0
Fraternidade Sem Fronteiras 77,100 0 0.0% 0
Fraternity – International Humanitarian Federation 150,000 0 0.0% 0
Fundación Activados Panamá 990,370 0 0.0% 0
Fundación Aires de Esperanza 279,000 0 0.0% 0
Fundación Alas de Colibrí 2,204,606 0 0.0% 0
Fundación Alianzas Solidarias 17,200 0 0.0% 0
Fundación Brisas del Norte 240,000 0 0.0% 0
Fundación Colonia de Venezuela en República Dominicana 72,000 0 0.0% 0
Fundación CRISFE 420,000 0 0.0% 0
Fundación Cultural Simón Bolívar 203,500 0 0.0% 0
Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas 10,910 0 0.0% 0
Fundación de Emigrantes y Refugiados Sin Fronteras Para El Mundo 10,000 0 0.0% 0
Fundación de las Américas 2,678,414 0 0.0% 0
Fundación de Pana Que Sí 1,459,800 0 0.0% 0
Fundación Educativa Monseñor Cándido Rada 90,000 0 0.0% 0
Fundación Espacio Creativo 84,500 0 0.0% 0
Fundación Esquel 335,800 0 0.0% 0
Fundación FIDAL 141,950 0 0.0% 0
Fundación Haciendo Panas 372,804 0 0.0% 0
Fundación Halu Bienestar Humano 3,999,400 0 0.0% 0
Fundación Humano y Libre 248,911 0 0.0% 0
Fundación Manos Venezolanas 159,196 0 0.0% 0
Fundación MUEVE 239,600 0 0.0% 0
Fundación Mujer & Mujer 507,970 0 0.0% 0
Fundación Operación Libertad Internacional 728,700 0 0.0% 0
Fundación Pro-Integración Inclusión y Participación 85,000 0 0.0% 0
Fundación Quimera 299,000 0 0.0% 0
Fundación RadaBer 5,473,516 0 0.0% 0
Fundación Scalabrini Bolivia 1,124,000 0 0.0% 0
Fundación Sin Frontera Manizales 178,500 0 0.0% 0
Fundación Terranueva 940,000 0 0.0% 0
Fundación Unidos Colombia y Venezuela 140,500 0 0.0% 0
Fundación UruVene 46,571 0 0.0% 0
Fundashon Salú pa Tur 1,387,000 0 0.0% 0
Fundashon Venex Curaçao 176,900 0 0.0% 0
Globalizate Radio 15,000 0 0.0% 0
GOAL 603,000 0 0.0% 0
Handicap International - Humanity & Inclusion 3,000,523 729,886 24.3% 0
Heartland Alliance International 793,293 0 0.0% 0
Hebrew Immigrant Aid Society 16,876,938 0 0.0% 0
Helvetas Swiss Intercooperation 1,760,160 0 0.0% 0
Human Rights Defence Curaçao 375,000 0 0.0% 0
iMMAP 5,074,546 0 0.0% 0
Instituto Católico Chileno de Migración 295,000 0 0.0% 0
Instituto de Democracia y Derechos Humanos 71,893 0 0.0% 0
Instituto de Promoción del Desarrollo Solidario 224,000 0 0.0% 0
Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, Inc. 350,885 0 0.0% 0
Instituto Internacional de Educação do Brasil 97,820 0 0.0% 0
Instituto Mana 122,663 0 0.0% 0
Instituto Migrações e Direitos Humanos 96,000 0 0.0% 0
Instituto Peruano de Paternidad Responsable 132,000 0 0.0% 0
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 1,558,633 0 0.0% 0
International Labour Organization 30,300,700 1,921,741 6.3% 0
International Organization for Migration 444,869,690 107,334,618 24.1% 0
International Rescue Committee 11,767,267 840,353 7.1% 0
INTERSOS Humanitarian Aid Organization 142,704 0 0.0% 0
IPANC - Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural - Convenion Andrés Bello 241,000 0 0.0% 0
Jesuit Refugee Service 3,467,685 0 0.0% 0
Jesuit Service for Migrants and Refugees (JSMR) 860,700 0 0.0% 0
La Casita Hispanic Cultural Centre 378,000 0 0.0% 0
Las Reinas Pepiadas 252,600 0 0.0% 0
Living Water Community 255,000 0 0.0% 0
Lunita Lunera Foundation 3,153,350 0 0.0% 0
MAG-TheBay 155,000 0 0.0% 0
Malteser International Order of Malta World Relief 3,063,733 2,500,000 81.6% 0
Manos Veneguayas 281,000 0 0.0% 0
MedGlobal 555,620 0 0.0% 0
Medical Teams International 1,792,400 0 0.0% 0
Mercy Corps 7,455,489 0 0.0% 0
Migrantes por el Maule 35,000 0 0.0% 0
Migrantes, Refugiados y Argentinos Emprendedores Sociales 71,550 0 0.0% 0
Misión Scalabriniana 2,713,051 0 0.0% 0
Missão Paz 149,000 0 0.0% 0
Munasim Kullakita Foundation 32,781 0 0.0% 0
Más Igualdad Perú 27,600 0 0.0% 0
Médecins du Monde 2,300,070 1,704,752 74.1% 0
Norwegian Refugee Council 34,743,252 1,763,016 5.1% 0
Office of the High Commissioner for Human Rights 3,519,998 0 0.0% 0
Organización de Colaboradores para la Asistencia Social de Inmigrantes Venezolanos 9,794,000 0 0.0% 0
Oxfam 3,252,637 4,235,751 130.2% 0
Pan American Development Foundation 7,001,437 0 0.0% 0
Pan-American Health Organization (World Health Organization) 3,559,200 1,725,000 48.5% 0
Panamerican and Caribbean Union for Human Rights 167,500 0 0.0% 0
PARES Cáritas Rio de Janeiro 2,045,800 0 0.0% 0
Partners in Health 1,942,067 0 0.0% 0
Permanent Human Rights defense Committee (CDH) 281,000 0 0.0% 0
Peruvian Red Cross 850,000 0 0.0% 0
Plan International 11,942,597 258,684 2.2% 0
Plataforma de Personas que Ejercen Trabajo Sexual 102,000 0 0.0% 0
Programa de Población - Universidad de la República 20,000 0 0.0% 0
Programa de Soporte a la Autoayuda de Personas Seropositivas 81,700 0 0.0% 0
Rape Crisis Society of Trinidad and Tobago 204,000 0 0.0% 0
REACH Initiative 1,080,000 0 0.0% 0
Red de Investigaciones en Derechos Humanos - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 33,000 0 0.0% 0
Refúgio 343 451,246 0 0.0% 0
RET International 26,015,450 0 0.0% 0
Ronald McDonald House Charities 46,315 0 0.0% 0
Salvation Army 396,673 0 0.0% 0
Samaritan's Purse 218,411 0 0.0% 0
Save the Children 21,313,584 1,493,195 7.0% 0
Servicio Jesuita a Migrantes (Latinoamérica y el Caribe) 804,511 0 0.0% 0
Serviço Pastoral dos Migrantes 2,952,891 0 0.0% 0
Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste 808,590 0 0.0% 0
Sesame Workshop 873,000 0 0.0% 0
Solidarités International 3,247,468 0 0.0% 0
SOS Children's Villages 6,577,215 0 0.0% 0
Sí, Da Vida 13,800 0 0.0% 0
Takuna Foundation 201,321 0 0.0% 0
Tarabita Foundation 71,500 0 0.0% 0
TECHO 468,000 0 0.0% 0
Terre des Hommes International 202,500 0 0.0% 0
The Heroes Foundation 251,000 0 0.0% 0
The Israel Forum for International Humanitarian Aid 620,000 0 0.0% 0
UN Women 13,247,452 0 0.0% 0
United Nations Children's Fund 109,546,483 18,445,370 16.8% 0
United Nations Development Programme 27,269,976 440,044 1.6% 0
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 7,913,989 0 0.0% 0
United Nations High Commissioner for Refugees 349,584,564 56,683,267 16.2% 0
United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) 645,000 0 0.0% 0
United Nations Joint Programme on HIV/AIDS 201,000 0 0.0% 0
United Nations Office on Drugs and Crime 514,500 0 0.0% 0
United Nations Population Fund 30,480,969 2,068,600 6.8% 0
Unión Venezolana en Perú 3,048,939 0 0.0% 0
VenAruba Solidaria 212,000 0 0.0% 0
Venezolanos en San Cristóbal 9,000 0 0.0% 0
Welcome Venezuela 175,000 0 0.0% 0
WeWorld - Gruppo Volontariato Civile Onlus 1,111,787 0 0.0% 0
World Bank 3,240,000 1,959,000 60.5% 0
World Council of Credit Unions 4,500,000 0 0.0% 0
World Food Programme 235,457,990 46,722,089 19.8% 0
World Vision International 31,325,375 800,000 2.6% 0
Young Potential Development Ecuador SA 1,700,000 0 0.0% 0
ZOA 4,850,237 0 0.0% 0

Filter by flow status