Venezuela Plan de Respuesta Humanitario 2023

Feedback

Totals

Total incoming funding: US$222,889,247
Total original requirements: US$719,581,691
Total current requirements: US$719,581,691
Coverage: 31.0%
Total pledges: US$0
Displaying 1 - 156 of 156
Destination org. Sort descending Current requirements US$ Funding US$ Coverage % Pledges US$
1001 Ideas Para Mi País 681,000 0 0.0% 0
A.C Ayudame a Lograrlo 35,000 0 0.0% 0
A.C. CONSORCIO DESARROLLO Y JUSTICIA 65,000 0 0.0% 0
A.C. Servicios y Proyectos Acuario 690,400 0 0.0% 0
Acción Contra el Hambre - Spain 12,150,555 3,081,301 25.4% 0
ACT Alliance / Diakonie Katastrophenhilfe 0 1,888,320 0.0% 0
ACT Alliance / Lutheran World Federation 942,965 695,188 73.7% 0
Action Contre la Faim 0 593,312 0.0% 0
Adventist Development and Relief Agency 0 701,001 0.0% 0
Agency for Technical Cooperation and Development 5,210,696 647,249 12.4% 0
Aliadas en Cadena A.C. 1,257,194 0 0.0% 0
Alianza Internacional Cielos Abiertos 6,100,025 400,000 6.6% 0
Alimenta La Solidaridad 2,175,117 0 0.0% 0
Asociación Cardiovascular Centroccidental 244,800 0 0.0% 0
Asociación Civil Acción Campesina 263,059 263,060 100.0% 0
Asociación Civil Comunidad Activa 1,215,883 0 0.0% 0
Asociación Civil de Planificación Familiar 453,419 297,724 65.7% 0
Asociación Civil EmpoderaME 2,315,400 0 0.0% 0
Asociación Civil Fe y Alegría Venezuela 10,582,630 1,112,351 10.5% 0
Asociación Civil Gotas 180,000 0 0.0% 0
Asociación Civil Hogar Bambi Venezuela 130,775 0 0.0% 0
Asociación Civil Juntos por Caroní 1,213,955 0 0.0% 0
Asociación Civil Jóvenes y Desarrollo 112,537 0 0.0% 0
Asociación Civil Kinyivi Tere por los DDHH 500,000 0 0.0% 0
Asociación Civil Las Mercedes 270,000 0 0.0% 0
Asociación Civil Monitores UTOPIX 255,500 0 0.0% 0
Asociación Civil Opción Venezuela 442,750 0 0.0% 0
Asociación Civil Planeación y Desarrollo Salesianos de Don Bosco 1,027,428 0 0.0% 0
Asociación Civil Redes Integrales de Salud 603,088 690,730 114.5% 0
Asociación Civil Salud y Familia 60,216 0 0.0% 0
Asociación Civil Tinta Violeta 3,741,112 399,202 10.7% 0
Asociación Civil Uniandes 937,650 0 0.0% 0
Asociación Civil Venezuela Igualitaria 100,000 0 0.0% 0
Asociación Civil Vida y Luz 466,404 0 0.0% 0
Asociación de Mujeres por el Bienestar y Asistencia Recíproca 354,400 0 0.0% 0
Asociación de Mujeres por la Igualdad de Género Ambiente y Sostenibilidad 400,000 0 0.0% 0
Asociación para el Desarrollo de la Educación Integral y Comunitaria 1,167,997 0 0.0% 0
Asociación Venezolana de Educación Católica 12,039,133 493,527 4.1% 0
Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa 323,866 323,866 100.0% 0
Associación Civil Atravezando 950,000 0 0.0% 0
Ateneo Ecológico del Orinoco 1,248,600 0 0.0% 0
Ayuda en Acción 564,000 0 0.0% 0
Canadian Food Grains Bank 0 831,001 0.0% 0
CARE France 0 1,549,039 0.0% 0
Caritas Germany (DCV) 0 3,516,029 0.0% 0
Caritas Norway 0 278,567 0.0% 0
Caritas Venezuela 139,860 1,897,106 1,356.4% 0
Catedra de la Paz y Derechos Humanos 402,250 0 0.0% 0
CECODAP 670,200 0 0.0% 0
Centro de Desarrollo Integral Sucre 155,000 0 0.0% 0
Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos 466,244 149,977 32.2% 0
Centro de Formacion para la Democracia 182,500 0 0.0% 0
Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos 133,160 0 0.0% 0
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía 1,736,860 0 0.0% 0
Comitato Internationale per lo Sviluppo dei Popoli 765,151 1,103,069 144.2% 0
Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de febrero y marzo de 1989 543,500 0 0.0% 0
Construyendo Futuros 779,120 399,998 51.3% 0
Convite Asociación Civil 499,996 0 0.0% 0
Cooperativa Mondo Aperto 200,000 0 0.0% 0
Cooperazione E Sviluppo - CESVI 3,525,712 399,998 11.3% 0
Cooperazione Internazionale - COOPI 5,078,582 4,324,642 85.2% 0
Cruz Roja Venezolana - Seccional Falcón 76,382 0 0.0% 0
Cáritas Cumaná 163,000 0 0.0% 0
Danish Refugee Council 4,400,000 2,009,442 45.7% 0
Dividendo Voluntario para la Comunidad 1,602,956 0 0.0% 0
Ensemble Sécurisons le Futur 0 383,277 0.0% 0
Equipo de Proyectos y Asesoria Social A.C. 1,259,760 0 0.0% 0
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. 0 950,370 0.0% 0
Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate 106,200 0 0.0% 0
Fomento del Desarrollo Popular 399,955 399,955 100.0% 0
Food & Agriculture Organization of the United Nations 8,835,853 5,389,007 61.0% 0
Fundacion Huellas de Bondad 110,000 0 0.0% 0
Fundacion Proyecto Maniapure 1,045,803 0 0.0% 0
Fundacionpara la Investigacion en Clinica, Salud Publica y Epidemiologica en Venezuela 580,068 0 0.0% 0
Fundación AFROAMIGA 613,567 0 0.0% 0
Fundación Amigos del Niño que Amerita Protección 1,615,503 696,595 43.1% 0
Fundación Arcoíris Mérida 194,082 0 0.0% 0
Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición 121,120 0 0.0% 0
Fundación Centro Comunitario Para la Cooperación y el Aprendizaje Juventud Preventiva 194,082 0 0.0% 0
Fundación de Atención Social "Habla" 263,500 0 0.0% 0
Fundación de Bienestar para la Familia 75,000 0 0.0% 0
Fundación Degania 231,812 0 0.0% 0
Fundación Econciencia 162,656 0 0.0% 0
Fundación Entreculturas - Fe y Alegría 0 536,481 0.0% 0
Fundación Luz y Vida 210,000 0 0.0% 0
Fundación OrbeEX 105,000 0 0.0% 0
Fundación para la Asistencia, Formación e Investigación en Discapacidad 696,847 739,836 106.2% 0
Fundación Privada Techo 686,700 0 0.0% 0
Fundación Renaciendo en Familia 263,563 0 0.0% 0
Fundación Renovando Esperanzas 156,576 0 0.0% 0
Fundación Rompiendo la Norma 112,000 0 0.0% 0
Fundación S4V 758,978 0 0.0% 0
Fundación Saman 313,670 0 0.0% 0
Fundación Senderos 150,000 0 0.0% 0
Fundación Tierra Vermelha 24,900 0 0.0% 0
Fundación Tierra Viva 227,284 227,284 100.0% 0
Fundación Vanessa Peretti 249,136 0 0.0% 0
Fundación Venezolana por el Derecho a la Vivienda 50,476 0 0.0% 0
Fundación Vivienda Popular 1,109,719 830,806 74.9% 0
Fundación Voces Libres 267,876 0 0.0% 0
Grupo Social CESAP 399,947 399,947 100.0% 0
Handicap International - Humanity & Inclusion 910,912 213,220 23.4% 0
Handicap International France 0 453,074 0.0% 0
Hebrew Immigrant Aid Society 12,793,000 321,169 2.5% 0
HEKS - Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz 2,476,923 400,000 16.1% 0
HelpAge International 3,127,537 0 0.0% 0
Hope for Venezuela 103,451 0 0.0% 0
Humanlife Initiative Organization 0 319,515 0.0% 0
Independent Cultural Foundation 100,000 0 0.0% 0
International Medical Corps US 2,750,000 0 0.0% 0
International NGOs (Confidential) 0 5,803,571 0.0% 0
International Organization for Migration 31,953,955 4,868,294 15.2% 0
International Rescue Committee 0 3,238,236 0.0% 0
INTERSOS Humanitarian Aid Organization 1,610,000 757,973 47.1% 0
Madres Trisomia 21 748,500 0 0.0% 0
Malteser International Order of Malta World Relief 750,000 724,500 96.6% 0
Meals4Hope 568,000 0 0.0% 0
Mercy Corps 0 1,088,139 0.0% 0
Médicos del Mundo Spain 5,954,381 3,276,492 55.0% 0
Norwegian Refugee Council 9,800,000 4,773,094 48.7% 0
Not reported 0 37,485 0.0% 0
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 4,101,178 3,618,488 88.2% 0
ONG Los Shippiyyukon 200,000 0 0.0% 0
Otro Enfoque 371,184 0 0.0% 0
Pan-American Health Organization (World Health Organization) 74,000,000 1,162,217 1.6% 0
Polish Medical Mission 321,740 0 0.0% 0
Première Urgence Internationale 5,731,134 0 0.0% 0
Primeros Auxilios LUZ 323,866 399,998 123.5% 0
Primeros Auxilios Margarita 162,340 0 0.0% 0
Proyecto Nodriza 61,370 89,415 145.7% 0
Red de Casas Don Bosco 3,972,145 0 0.0% 0
Red de Vida 120,000 0 0.0% 0
RET International 2,035,976 206,237 10.1% 0
Save the Children 3,157,486 2,181,492 69.1% 0
Servicios Ludicos y Educacionales Dr. Sonrisa 197,000 0 0.0% 0
Sociedad Anticancerosa Del Estado Trujillo 1,145,159 0 0.0% 0
Sociedad Civil Promoción Integral del Niño 707,065 0 0.0% 0
Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines 2,000 0 0.0% 0
Sociedad Venezolana de Pediatria - Nueva Esparta 35,000 0 0.0% 0
Solidarités International 1,128,377 967,428 85.7% 0
Superación Personal a través de la Tecnología 1,025,294 0 0.0% 0
TECHO 2,515,702 0 0.0% 0
Trazando Espacios 86,000 0 0.0% 0
UN Agencies (Confidential) 0 0 0.0% 0
United Nations Children's Fund 210,287,654 88,001,125 41.8% 0
United Nations High Commissioner for Refugees 61,187,836 16,675,538 27.3% 0
United Nations Joint Programme on HIV/AIDS 1,161,650 0 0.0% 0
United Nations Population Fund 21,779,340 1,686,403 7.7% 0
Universidad Católica Andrés Bello 196,880 0 0.0% 0
Universidad Central de Venezuela 516,344 0 0.0% 0
Unión Afirmativa de Venezuela 65,000 0 0.0% 0
Venezuela Humanitarian Fund 0 7,181,019 0.0% 0
Venezuelan Youth Organization for the United Nations 12,500 0 0.0% 0
World Food Programme 137,760,832 34,504,666 25.0% 0
World Vision International 6,802,320 0 0.0% 0
Éxodo Asociación Civil 180,000 0 0.0% 0

Filter by destination org.

Filter by flow status