Colombia Plan de Respuesta Humanitaria 2023

Feedback

Totals

Total incoming funding: US$114,385,255
Total original requirements: US$283,317,893
Total current requirements: US$283,317,893
Coverage: 40.4%
Displaying 1 - 10 of 10
Field cluster/sector Sort descending Current requirements US$ Funding US$ Coverage % Pledges US$
Agua, Saneamiento e Higiene 9,660,344 3,784,123 39.2% 0
Albergue y Artículos no Alimentarios 8,182,203 2,860,223 35.0% 0
Coordinación 6,075,783 6,144,603 101.1% 0
Educación 18,115,548 5,908,475 32.6% 0
Not reported 0 1,000,000 0.0% 0
Protección 122,269,066 55,269,248 45.2% 0
Recuperación Temprana 41,930,237 4,724,245 11.3% 0
Salud 29,457,485 10,013,750 34.0% 0
Seguridad Alimentaria y Nutrición 47,627,227 19,798,597 41.6% 0
Multiple Field clusters (shared) 4,881,991

Filter by flow status