Ukraine Situation Regional Refugee Response Plan 2024

Feedback

Totals

Total incoming funding: US$276,010,570
Total original requirements: US$1,080,560,000
Total current requirements: US$1,080,560,000
Coverage: 25.5%
Displaying 1 - 322 of 322
Destination org. Sort descending Current requirements US$ Funding US$ Coverage % Pledges US$
ACT Alliance / Church World Service 1,658,955 198,516 12.0% 0
ACT Alliance / Hungarian Interchurch Aid 680,000 0 0.0% 0
ACT Alliance / Lutheran World Federation 2,200,000 0 0.0% 0
ACT Alliance / Norwegian Church Aid 0 198,516 0.0% 0
Action Contre la Faim - Action Against Hunger International 1,689,183 236,117 14.0% 0
Action Medeor 0 357,330 0.0% 0
ActionAid International 775,690 74,081 9.6% 0
Adra Moldova 2,890,205 0 0.0% 0
Adventist Development And Relief Agency / Czech Republic 100,000 0 0.0% 0
Adventisticka Agentura Pre Pomoc A Rozvoj 371,800 0 0.0% 0
Age International 0 639,050 0.0% 0
Agency for Technical Cooperation and Development 6,733,243 4,430,043 65.8% 0
Aid for Ukraine 1,312,250 0 0.0% 0
Al-Ameen for Humanitarian Support 0 570,667 0.0% 0
Aliance Center Duševního Zdraví 566,902 0 0.0% 0
Alianta Pentru Dolna 6,333 0 0.0% 0
Alliance of Active NGOs in the Field of Child and Family Social Protection 951,800 0 0.0% 0
Alliance of Organizations for Persons with Disabilities from Moldova 825,000 0 0.0% 0
American Rescue Project 1,200,000 0 0.0% 0
AO Help 278,700 0 0.0% 0
Arbeitskreis Nord-Ost 191,183 0 0.0% 0
Ashoka - Innowatorzy Dla Dobra Publicznego 700,000 0 0.0% 0
Asociace Evrosen-Baiterek 877,171 0 0.0% 0
Asociace Trigon 254,000 0 0.0% 0
Asociatia Moaselor Independente 215,000 0 0.0% 0
Asociatia Parentis 250,000 0 0.0% 0
Asociația eLiberare 300,000 0 0.0% 0
Asociația Four Change 300,000 0 0.0% 0
Asociația MOTIVAȚIE din Moldova 191,160 0 0.0% 0
Asociația Obștească Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii 722,500 0 0.0% 0
Asociația Obștească Onoarea Și Dreptul Femeii Contemporane 44,359 0 0.0% 0
Asociația Obștească Pentru Copii Și Tineret Făclia 400,000 0 0.0% 0
Asociația Pentru Abilitarea Copilului Și Familiei Ave Copiii 1,180,124 0 0.0% 0
Asociația Pentru Drepturile Omului Lex Xxi 330,000 0 0.0% 0
Asociația Profesorilor de Limba Ucraineană 18,000 0 0.0% 0
Asociația Proiect Voiajor 900,000 0 0.0% 0
Asociația Surzilor Din Republica Moldova 37,500 0 0.0% 0
Asociația Tinerilor cu Diabet DIA 285,000 0 0.0% 0
Association for Aid and Relief Japan 705,000 0 0.0% 0
Association Marta Centre 30,000 0 0.0% 0
Association of Entrepreneurs with Disabilities 114,272 0 0.0% 0
Association of Ukrainian Organization in Bulgaria Mother Ukraine 1,830,000 0 0.0% 0
Association TEV 910,000 0 0.0% 0
AVA Pomáha 82,210 0 0.0% 0
Baltic Security Foundation 65,000 0 0.0% 0
Biaz Gul 630,808 0 0.0% 0
Bibliothèques Sans Frontières 650,000 0 0.0% 0
Bulgarian Red Cross 5,555,000 0 0.0% 0
CARE International 11,450,000 1,251,753 10.9% 0
CARITAS 19,002,443 1,448,778 7.6% 0
Catholic Relief Services 3,016,000 0 0.0% 0
Central Roma Council in Poland 2,161,000 0 0.0% 0
Centre for Public Policy Providus 140,098 0 0.0% 0
Centrul De Drept Al Avocatilor 2,852,000 0 0.0% 0
Centrul De Informații Genderdoc-M 41,500 0 0.0% 0
Centrul Pentru Drepturile Persoanelor Cu Dizabilități 120,000 0 0.0% 0
Centrul Pentru Politici, Inițiative Și Cercetări Platforma 401,000 0 0.0% 0
Centrum Społeczności Żydowskiej W Krakowie 794,044 0 0.0% 0
Charitable Foundation Fund Good 97,290 0 0.0% 0
Charity Centre for Refugees 299,000 0 0.0% 0
ChildFund International 0 81,668 0.0% 0
Children's Emergency Relief International 143,088 0 0.0% 0
Common Ground 122,000 0 0.0% 0
Community Center Svitlo 220,000 0 0.0% 0
Community Organized Relief Effort 350,000 0 0.0% 0
Comunitatea Plus 91,000 0 0.0% 0
Concordia Moldova 217,459 0 0.0% 0
Cordelia Foundation for the Rehabilitation of Torture Victims 428,695 0 0.0% 0
Council for Refugee Women In Bulgaria 315,103 0 0.0% 0
Creative Ideas 500,000 0 0.0% 0
Creative Industries Association In Moldova 170,000 0 0.0% 0
Crisis and Counselling Centre Skalbes 35,000 0 0.0% 0
CultureLab Foundation 400,000 0 0.0% 0
Danish Refugee Council 1,699,999 0 0.0% 0
Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 125,416 0 0.0% 0
DIAKONISCHES WERK DER EKD 0 3,653,020 0.0% 0
Diversity Development Group 15,800 0 0.0% 0
Dorcas Aid International 76,835 0 0.0% 0
Dévai Fogadó (formerly Mandák-ház) 245,000 0 0.0% 0
E-Governance Academy 120,000 0 0.0% 0
Educational Center Pro Didactica 596,980 0 0.0% 0
Educational Foundation Mriydiy 1,241,926 0 0.0% 0
Eleon - Pomocne Dłonie Dla Ukrainy 245,993 0 0.0% 0
ELULIIN 161,100 0 0.0% 0
EPER - Swiss Church Aid 2,386,895 329,626 13.8% 0
EQUITAS - International Centre for Human Rights Education 343,000 0 0.0% 0
Estonian Chamber of People with Disabilities 150,000 0 0.0% 0
Estonian Food Bank 200,000 0 0.0% 0
Estonian Refugee Council 1,717,000 0 0.0% 0
Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute 139,309 0 0.0% 0
European Lawyers In Lesvos 260,000 0 0.0% 0
Federation for Social Services 3,183,800 0 0.0% 0
Fiecare Contribuie Pentru Schimbare 25,000 0 0.0% 0
Food Bank Aid Foundation Budapest 648,000 0 0.0% 0
Food Bank Sos In Warsaw 280,000 0 0.0% 0
Foundation Dedo 96,000 0 0.0% 0
Foundation for Access to Rights 163,812 0 0.0% 0
Foundation of the Ukrainian Greek Catholic Church 8,000 0 0.0% 0
FRIDA 90,795 0 0.0% 0
Fundacja Adra Polska 2,459,090 0 0.0% 0
Fundacja Alight 3,400,000 0 0.0% 0
Fundacja Centrum Pomocy Humanitarnej My Z Wami 130,000 0 0.0% 0
Fundacja Centrum Współpracy Międzynarodowej Germanitas 750,000 0 0.0% 0
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 828,260 0 0.0% 0
Fundacja Dialog 1,050,000 0 0.0% 0
Fundacja Dla Migrantów Dobry Start 230,000 0 0.0% 0
Fundacja Do Domu 50,000 0 0.0% 0
Fundacja Dostępny Świat 810,000 0 0.0% 0
Fundacja Edukacja Dla Demokracji 500,000 0 0.0% 0
Fundacja Freedom Space 45,000 0 0.0% 0
Fundacja HumanDoc 2,250,000 0 0.0% 0
Fundacja Inicjatywa Dom Otwarty 143,930 0 0.0% 0
Fundacja Innowacja I Wiedza 4,007,767 0 0.0% 0
Fundacja Jedność 450,000 0 0.0% 0
Fundacja Kocham Dębniki 400,000 0 0.0% 0
Fundacja Leny Grochowskiej 950,000 0 0.0% 0
Fundacja Mama-2022 30,000 0 0.0% 0
Fundacja Na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej Pro-Fil 316,627 0 0.0% 0
Fundacja Na Rzecz Różnorodności Społecznej 150,000 0 0.0% 0
Fundacja Nagle Sami 252,867 0 0.0% 0
Fundacja Nauka to Przygoda 550,000 0 0.0% 0
Fundacja New Story 1,750,000 0 0.0% 0
Fundacja Polki Mogą Wszystko 928,664 0 0.0% 0
Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka 1,400,000 0 0.0% 0
Fundacja Pro Futuro 623,670 0 0.0% 0
Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet 3,000,000 0 0.0% 0
Fundacja Q 400,000 0 0.0% 0
Fundacja Rozwoju Dzieci Im. J. A. Komeńskiego 7,150,000 0 0.0% 0
Fundacja Szkoła Z Klasą 500,000 0 0.0% 0
Fundacja Ukraina 1,697,000 0 0.0% 0
Fundacja Uniwersytet Dzieci 150,000 0 0.0% 0
Fundacja Vela 650,000 0 0.0% 0
Fundacja Widowisk Masowych 814,000 0 0.0% 0
Fundacja Wielkie Serce Dla Dzieci 50,000 0 0.0% 0
Fundacja Zero Camps 200,000 0 0.0% 0
Fundacja Zustricz 800,000 0 0.0% 0
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 210,000 0 0.0% 0
Fundatia Constantin Mimi 280,000 0 0.0% 0
Fundatia Romanian Angel Appeal 350,000 0 0.0% 0
Fundatia Tineri Pentru Tineri 455,000 0 0.0% 0
Fundația Don Bosco 374,476 0 0.0% 0
Fundația Regina Pacis 107,015 0 0.0% 0
Gender Stream 253,708 0 0.0% 0
Good Neighbors 1,000,000 20,000 2.0% 0
Gribu Palīdzēt Bēgļiem 53,000 0 0.0% 0
Habitat for Humanity International 4,340,000 0 0.0% 0
Hands for Ukraine 50,000 0 0.0% 0
Hebrew Immigrant Aid Society 1,826,000 192,843 10.6% 0
HelpAge International 378,200 0 0.0% 0
Helping Centre for Refugees In Český Krumlov 9,000 0 0.0% 0
Helvetas Swiss Intercooperation 4,386,665 1,234,568 28.1% 0
House of National Minorities 60,000 0 0.0% 0
Human Rights Embassy 689,700 0 0.0% 0
Human Rights League 848,558 0 0.0% 0
Humanitarian Aid Center of the Jewish Community of Moldova 100,000 0 0.0% 0
Humanosh Slawa I Izek Wolosianski Foundation 763,160 0 0.0% 0
Hungarian Baptist Aid 723,500 0 0.0% 0
Hungarian Charity Service of the Order of Malta 460,000 0 0.0% 0
Hungarian Helsinki Committee 405,000 0 0.0% 0
Hungarian Red Cross 4,925,000 0 0.0% 0
Hungarian Reformed Church Aid 200,000 0 0.0% 0
IMPACT Initiatives 760,000 0 0.0% 0
INBÁZE 171,863 0 0.0% 0
Institute of Baltic Studies 115,000 0 0.0% 0
Institutum Virtutes Civilis 234,800 0 0.0% 0
International Association for Human Values 390,000 0 0.0% 0
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 12,462,000 0 0.0% 0
International NGOs (Confidential) 0 1,233,533 0.0% 0
International Organization for Migration 123,371,778 29,614,692 24.0% 0
International Orthodox Christian Charities 1,280,000 0 0.0% 0
International Rescue Committee 18,127,239 1,524,170 8.4% 0
Internationaler Bund 170,000 0 0.0% 0
INTERSOS Humanitarian Aid Organization 1,316,000 1,684,913 128.0% 0
IPCKO 942,000 0 0.0% 0
Jesuit Refugee Service 2,990,000 0 0.0% 0
Kalejdoskop Kultur 450,350 0 0.0% 0
KALYNA - Komunitní Uprchlické Centrum 46,431 0 0.0% 0
Keystone Moldova 178,818 0 0.0% 0
Kinderdorf Pestalozzi 2,300,000 0 0.0% 0
Klub Inteligencji Katolickiej 772,000 0 0.0% 0
Laolaltă 200,000 0 0.0% 0
Latvian Scout and Guide Central Organisation 121,166 0 0.0% 0
League for Mental Health 2,800,000 0 0.0% 0
Lepszy Swiat 127,800 0 0.0% 0
Lietuvos Skautija 75,000 0 0.0% 0
Lifting Hands International 93,600 0 0.0% 0
Litera Egyesület 100,000 0 0.0% 0
Lithuania Diversity Charter 30,000 0 0.0% 0
Lithuanian Red Cross Society 5,086,793 0 0.0% 0
Lithuanian Trade Union 150,000 0 0.0% 0
Maisto Bankas 500,000 0 0.0% 0
Malva 159,720 0 0.0% 0
Mareena 892,585 0 0.0% 0
Maria Grzegorzewska University 100,000 0 0.0% 0
Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej 135,000 0 0.0% 0
Medici con l'Africa CUAMM 484,056 0 0.0% 0
MedSpot Foundation 33,000 0 0.0% 0
Menedék - Hungarian Association for Migrants 650,000 0 0.0% 0
Menekültek Online Segítő Társasága 115,000 0 0.0% 0
Menų agentūra Artscape 125,200 0 0.0% 0
Mercy Corps 1,991,500 0 0.0% 0
Metropolitan Orthodox Christian Charity ELEOS 830,000 0 0.0% 0
Microfinance Centre 180,000 0 0.0% 0
Migration Aid 1,861,398 0 0.0% 0
Mission-U Foundation 50,000 0 0.0% 0
National Youth Foundation 2,200,000 0 0.0% 0
NCUM 1,357,116 0 0.0% 0
Necuvinte Association 138,100 0 0.0% 0
NEEKA 693,000 0 0.0% 0
Next Step Hungary Association 483,000 0 0.0% 0
NGO Mondo 575,159 0 0.0% 0
Norwegian Refugee Council 14,034,010 7,300,100 52.0% 0
Novapolis Association 355,000 0 0.0% 0
Office of the High Commissioner for Human Rights 1,860,000 312,277 16.8% 0
One Heart Foster Parenting Association 585,000 0 0.0% 0
Open Bulgaria 15,359 0 0.0% 0
Order of Malta Relief Organisation 40,331 0 0.0% 0
Organizace Pro Pomoc Uprchlíkům 176,950 0 0.0% 0
Ot Nas Zavisi 194,500 0 0.0% 0
Our Way, Civil Association 49,000 0 0.0% 0
Oxfam 1,895,907 1,112,045 58.7% 0
PARASOLKA 60,000 0 0.0% 0
Partnership for Every Child 150,000 0 0.0% 0
PATRIR 500,000 0 0.0% 0
Peace Winds 631,888 0 0.0% 0
People in Need 11,447,008 0 0.0% 0
People in Need Slovakia 1,945,476 0 0.0% 0
Piarista Gimnázium 182,000 0 0.0% 0
Plan Bleu 0 4,191,617 0.0% 0
Plan International 12,500,000 506,690 4.1% 0
Platforma Femeilor Rome Romni 163,076 0 0.0% 0
Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin 1,251,400 0 0.0% 0
Polish Center for International Aid 28,000,000 0 0.0% 0
Polish Humanitarian Action 6,614,507 0 0.0% 0
Polish Medical Mission 783,751 0 0.0% 0
Polish Migration Forum Foundation 1,260,000 0 0.0% 0
Polish Red Cross 11,500,000 0 0.0% 0
Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej 1,000,000 0 0.0% 0
Poradna Pro Integraci 7,500 0 0.0% 0
Prague Pride 60,000 0 0.0% 0
Pressley Ridge Magyarország Alapítvány 100,000 0 0.0% 0
Private (individuals & organizations) 0 543,599 0.0% 0
PRO Ukraine 45,000 0 0.0% 0
Project HOPE 2,160,000 0 0.0% 0
Pszi Pont 150,000 0 0.0% 0
RAF 205,983 0 0.0% 0
Raza Încrederii 127,886 0 0.0% 0
Refugee Council of Lithuania 200,000 0 0.0% 0
Regionální Ukrajinský Spolek Ve Východních Čechách 43,600 0 0.0% 0
Right to Protection 3,808,938 0 0.0% 0
Romodrom 1,426,000 0 0.0% 0
Rotary International - Bulgaria 96,669 0 0.0% 0
Sa Ukraina Sõjapõgenike Psühhosotsiaalse Kriisiabi Fond 100,000 0 0.0% 0
Salam Lab 344,147 0 0.0% 0
Salvati Copiii 8,000,000 0 0.0% 0
Salvation Army 33,000 0 0.0% 0
Samodzielność Od Kuchni Foundation 256,000 0 0.0% 0
Save the Children 19,927,060 11,287,020 56.6% 0
Sdružení Pro Integraci a Migraci 396,000 0 0.0% 0
Segítő Összefogás Alapítvány 191,000 0 0.0% 0
Sensiblu Foundation 950,000 0 0.0% 0
Separate Division of Terre des hommes Foundation in Ukraine 3,060,000 0 0.0% 0
Sera Romania 3,000,000 0 0.0% 0
Shelter Safe House 180,000 0 0.0% 0
Situation Center Open Doors 138,700 0 0.0% 0
Slovak Humanitarian Council 1,820,000 0 0.0% 0
Societatea Invalizilor Din Rm 125,000 0 0.0% 0
Societatea Pentru Educatie Contraceptiva Si Sexuala 47,970 0 0.0% 0
Society Development Institute 320,000 0 0.0% 0
Society for All 326,509 0 0.0% 0
Sos Autism 1,457,000 0 0.0% 0
Specially Designated Contributions (OCHA) 0 10,787 0.0% 0
Speranta 87 622,160 0 0.0% 0
Spirits of Hope 60,000 0 0.0% 0
Stowarzyszenie Centrum Wolontariat W Lublinie 208,541 0 0.0% 0
Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej 465,000 0 0.0% 0
Stowarzyszenie Mudita 490,000 0 0.0% 0
Stowarzyszenie Operation Mobilisation W Polsce 534,600 0 0.0% 0
SUS INIMA 2,128,800 0 0.0% 0
Swiss Development Cooperation/Swiss Humanitarian Aid 0 13,295 0.0% 0
Talk to Loop 100,000 0 0.0% 0
Tavi Draugi 1,184,000 0 0.0% 0
TENENET 1,620,000 0 0.0% 0
Terre des Hommes International 4,316,176 551,876 12.8% 0
The Foundation for Global Human Dignity 160,000 0 0.0% 0
The Migrant Integration Centre Brașov 400,000 0 0.0% 0
The Polish Center for Torture Survivors 200,000 0 0.0% 0
The Roma Lawyers Association In Romania 1,057,000 0 0.0% 0
The Romanian National Council for Refugees 300,000 0 0.0% 0
Towards Dialogue Foundation 458,000 0 0.0% 0
Ukraine House 2,100,000 0 0.0% 0
Ukrainian House 52,725 0 0.0% 0
Ukrainian School in Prague 510,000 0 0.0% 0
Ukrainians for Ukrainians 216,158 0 0.0% 0
Ukrajinská Iniciativa Jižní Moravy 134,000 0 0.0% 0
Ukrajinská Iniciativa V České Republice 50,000 0 0.0% 0
Ukrajinské Kulturně-Vzdělávací Centrum V Brně 10,000 0 0.0% 0
UN Women 4,271,865 0 0.0% 0
Union of Young Roma Tarna Rom 73,203 0 0.0% 0
Unitatem Foundation - Poland Welcomes 1,695,166 0 0.0% 0
United Nations Children's Fund 121,000,995 58,691,868 48.5% 0
United Nations Development Programme 10,076,000 4,452,096 44.2% 0
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 3,800,000 0 0.0% 0
United Nations High Commissioner for Refugees 339,038,224 97,007,527 28.6% 0
United Nations Population Fund 25,161,264 11,410,859 45.4% 0
United Way Hungary 1,276,188 0 0.0% 0
Uniunea Pentru Echitate Și Sănătate 194,000 0 0.0% 0
Vamos Foundation (formerly Lexis) 29,000 0 0.0% 0
Voluntary Civil Protection 373,800 0 0.0% 0
Warsaw House Foundation 855,900 0 0.0% 0
We are Together 480,000 0 0.0% 0
WeWorld - Gruppo Volontariato Civile Onlus 1,033,600 0 0.0% 0
World Food Programme 17,577,414 13,398,774 76.2% 0
World Health Organization 33,598,000 15,267,147 45.4% 0
World Vision International 0 136,113 0.0% 0
World Vision Romania 4,295,000 387,446 9.0% 0
World Vision UK 2,394,379 455,550 19.0% 0
Young Folks LV 223,000 0 0.0% 0
Za Dobroto Foundation 215,160 0 0.0% 0
Česko-Ukrajinské Centrum Krajanka 68,500 0 0.0% 0
Ščedryk Společenství Ukrajinců Olomouckého Kraje 16,000 0 0.0% 0
Ми В Чехії Pisek A Okoli 10,000 0 0.0% 0

Filter by flow status