Colombia Plan de Respuesta a Prioridades Comunitarias Colombia 2024 - 2025

Feedback

Totals

Total incoming funding: US$198,256,137
Total original requirements: US$331,990,687
Total current requirements: US$331,990,687
Coverage: 59.7%
Displaying 1 - 10 of 10
Field cluster/sector Sort descending Current requirements US$ Funding US$ Coverage % Pledges US$
Agua, Saneamiento e Higiene 10,890,764 3,902,120 35.8% 0
Alojamientos y Asentamientos 9,599,146 4,633,978 48.3% 0
Coordinación 7,889,793 4,523,476 57.3% 0
Educación 16,110,314 7,058,553 43.8% 0
Not reported 0 6,465,324 0.0% 0
Protección 123,622,170 103,415,855 83.7% 0
Recuperación Temprana 34,546,973 14,238,981 41.2% 0
Salud 48,666,743 13,414,294 27.6% 0
Seguridad Alimentaria y Nutrición 80,664,784 39,213,987 48.6% 0
Multiple Field clusters (shared) 1,389,569

Filter by destination org.

Filter by flow status