Colombia Necesidades Humanitarias y Plan de Respuesta 2025

Feedback

Totals

Total incoming funding: US$53,618,311
Total original requirements: US$342,308,343
Total current requirements: US$342,308,343
Coverage: 15.7%
Displaying 1 - 11 of 11
Field cluster/sector Sort descending Current requirements US$ Funding US$ Coverage % Pledges US$
Agua, Saneamiento e Higiene 23,794,584 705,887 3.0% 0
Alojamientos y Asentamientos 8,857,216 1,553,323 17.5% 0
Coordinación 10,130,883 2,441,612 24.1% 0
Educación 22,372,677 2,965,276 13.3% 0
Not reported 0 3,940,654 0.0% 0
Protección 115,493,357 20,418,356 17.7% 0
Recuperación Temprana 28,606,306 168,415 0.6% 0
Salud 40,182,490 6,619,943 16.5% 0
Seguridad Alimentaria y Nutrición 82,670,606 10,435,061 12.6% 0
Transferencias monetarias multipropósito 10,200,224 377,678 3.7% 0
Multiple Field clusters (shared) 3,992,106

Filter by flow status