Colombia Necesidades Humanitarias y Plan de Respuesta 2025

Feedback

Totals

Total incoming funding: US$43,630,042
Total original requirements: US$342,308,343
Total current requirements: US$342,308,343
Coverage: 12.7%
Displaying 1 - 10 of 10
Field cluster/sector Sort descending Current requirements US$ Funding US$ Coverage % Pledges US$
Agua, Saneamiento e Higiene 23,794,584 2,084,944 8.8% 0
Alojamientos y Asentamientos 8,857,216 1,492,174 16.8% 0
Coordinación 10,130,883 242,926 2.4% 0
Educación 22,372,677 2,965,276 13.3% 0
Not reported 0 3,800,385 0.0% 0
Protección 115,493,357 16,826,237 14.6% 0
Recuperación Temprana 28,606,306 41,584 0.1% 0
Salud 40,182,490 6,519,943 16.2% 0
Seguridad Alimentaria y Nutrición 82,670,606 9,278,895 11.2% 0
Transferencias monetarias multipropósito 10,200,224 377,678 3.7% 0

Filter by flow status