Colombia Necesidades Humanitarias y Plan de Respuesta 2025

Feedback

Totals

Total incoming funding: US$48,680,769
Total original requirements: US$342,308,343
Total current requirements: US$342,308,343
Coverage: 14.2%
Displaying 1 - 58 of 58
Destination org. Sort descending Current requirements US$ Funding US$ Coverage % Pledges US$
3iSolutions 1,500,000 0 0.0% 0
Acción Contra el Hambre - Spain 7,007,968 880,368 12.6% 0
ACT Alliance / Diakonie Emergency Aid 863,894 0 0.0% 0
ACT Alliance / Lutheran World Federation 105,300 0 0.0% 0
Alianza por la Solidaridad 448,907 0 0.0% 0
Assessment Capacities Project (ACAPS) 600,000 0 0.0% 0
Blumont International 1,500,000 0 0.0% 0
Campaña Colombiana Contra Minas 11,725,399 2,286,555 19.5% 0
CARE International 1,337,868 134,844 10.1% 0
Centro Integral de Rehabilitación de Colombia 224,070 0 0.0% 0
Colombia (Latin America, Caribbean HF) 0 1,065,321 0.0% 0
Corporación Hombres en Marcha 18,950 0 0.0% 0
Corporación Infancia y Desarrollo 802,723 0 0.0% 0
Corporación Opción Legal 6,330,050 0 0.0% 0
Corporación para la Investigación el Desarrollo Sostenible y la Promoción Social 150,000 0 0.0% 0
Corporación SEDECOM 363,500 0 0.0% 0
Corporación Sisma Mujer 246,032 0 0.0% 0
Danish Refugee Council 10,478,545 3,743,961 35.7% 0
Food and Agriculture Organization of the United Nations 15,800,000 41,584 0.3% 0
Fundación Antonio Restrepo Barco 370,000 0 0.0% 0
Fundación Baylor Colombia 87,190 0 0.0% 0
Fundación Brisas del Norte 280,000 0 0.0% 0
Fundación de Promoción Integral y Trabajo Comunitario Corazon de Maria 735,598 0 0.0% 0
Fundación Entreculturas - Fe y Alegría 274,332 0 0.0% 0
Fundación Italocolombiana Del Monte Tabor - Barco Hospital San Raffaele 300,000 0 0.0% 0
Fundación para el Desarrollo Integral en Género y Familia 352,666 0 0.0% 0
Fundación para el Desarrollo Rural Sostenible y la Acción humanitaria - Agrosierra 394,000 0 0.0% 0
Fundación Tierra de Paz 3,411,004 0 0.0% 0
Geneva Call 1,500,000 0 0.0% 0
HALO Trust 5,288,750 1,589,833 30.1% 0
Handicap International - Humanity & Inclusion 10,213,833 1,443,660 14.1% 0
Heartland Alliance International 74,500 0 0.0% 0
HEKS - Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz 1,403,471 0 0.0% 0
IMPACT Initiatives 900,000 0 0.0% 0
International NGOs (Confidential) 0 4,235,929 0.0% 0
International Organization for Migration 25,566,597 0 0.0% 0
International Rescue Committee 9,158,600 0 0.0% 0
Jesuit Refugee Service/Colombia 1,737,000 0 0.0% 0
Médecins du Monde 6,068,862 0 0.0% 0
Norwegian Refugee Council 15,509,716 6,359,830 41.0% 0
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 2,610,598 2,434,566 93.3% 0
Pastoral Social - Cáritas Colombiana 2,159,132 208,580 9.7% 0
Plan International 1,150,000 0 0.0% 0
Première Urgence Internationale 2,500,000 948,960 38.0% 0
RET International 700,000 0 0.0% 0
Save the Children 4,510,627 15,216,769 337.4% 0
SOS Children's Villages - Colombia 507,469 0 0.0% 0
The Israel Forum for International Humanitarian Aid 555,498 0 0.0% 0
UN Women 88,609 0 0.0% 0
United Nations Children's Fund 64,613,645 1,930,249 3.0% 0
United Nations Development Programme 2,310,540 0 0.0% 0
United Nations High Commissioner for Refugees 31,929,226 2,744,720 8.6% 0
United Nations Mine Action Service 1,200,000 0 0.0% 0
United Nations Population Fund 13,965,000 0 0.0% 0
War Child 275,000 0 0.0% 0
War Child Holland 518,608 0 0.0% 0
World Food Programme 66,999,971 2,272,649 3.4% 0
World Vision International 2,585,095 1,142,391 44.2% 0

Filter by flow status