Venezuela Plan de Respuesta Humanitaria 2025

Feedback

Totals

Total incoming funding: US$115,192,870
Total current requirements: US$606,497,714
Coverage: 19.0%
Displaying 1 - 106 of 106
Destination org. Sort descending Original requirements US$ Current requirements US$ Funding US$ Coverage % Pledges US$
A.C. Servicios y Proyectos Acuario 1,250,034 1,250,034 0 0.0% 0
Acción Contra el Hambre - Spain 9,320,737 9,320,737 6,013,342 64.5% 0
ACT Alliance / Lutheran World Federation 729,643 729,643 900,000 123.3% 0
Action Contre la Faim - Action Against Hunger International 0 0 2,693,099 0.0% 0
Agency for Technical Cooperation and Development 2,406,431 2,406,431 0 0.0% 0
Aliadas en Cadena A.C. 997,423 997,423 0 0.0% 0
Asociacion Venezolana Para la Hemofilia 85,000 85,000 0 0.0% 0
Asociación Civil Acción Campesina 365,534 365,534 0 0.0% 0
Asociación Civil Comunidad Activa 1,539,925 1,539,925 0 0.0% 0
Asociación Civil de Planificación Familiar 514,980 754,966 239,986 31.8% 0
Asociación Civil Escuelas Arquidiocesanas de Maracaibo 1,190,620 1,190,620 0 0.0% 0
Asociación Civil Jóvenes y Desarrollo 121,500 121,500 0 0.0% 0
Asociación Civil Monitores UTOPIX 100,000 100,000 0 0.0% 0
Asociación civil observatorio de investigaciones sociales en frontera (ODISEF) 1,487,106 1,737,106 650,000 37.4% 0
Asociación Civil Planeación y Desarrollo Salesianos de Don Bosco 1,319,512 1,319,512 0 0.0% 0
Asociación Civil Redes Integrales de Salud 764,410 764,410 0 0.0% 0
Asociación Civil Tinta Violeta 8,476,639 8,726,639 618,207 7.1% 0
Asociación Civil Uniandes 1,011,811 1,261,811 250,000 19.8% 0
Asociación Civil Unidad de Recuperación Nutricional La Casa Grande - Centro de Lactancia 93,000 93,000 0 0.0% 0
Asociación Civil Vida y Luz 182,111 182,111 0 0.0% 0
Asociación para el Desarrollo de la Educación Integral y Comunitaria 662,453 662,453 0 0.0% 0
Asociación Provida de Venezuela 430,540 430,540 0 0.0% 0
Asociación Venezolana de Educación Católica 9,501,400 9,501,400 0 0.0% 0
Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana 300,000 300,000 0 0.0% 0
Associación Civil Atravezando 422,300 422,300 0 0.0% 0
Caritas Norway 0 0 285,073 0.0% 0
Caritas Venezuela 0 0 260,560 0.0% 0
CECODAP 944,700 944,700 0 0.0% 0
Centro de Desarrollo Integral Sucre 1,594,217 2,044,217 450,000 22.0% 0
Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos 702,521 702,521 0 0.0% 0
Centro de Estudios Sociales para el Desarrollo Integral y Empoderamiento de la Mujer 99,997 99,997 0 0.0% 0
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía 0 300,000 0 0.0% 0
Comitato Internationale per lo Sviluppo dei Popoli 1,750,000 1,750,000 0 0.0% 0
Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de febrero y marzo de 1989 315,000 315,000 0 0.0% 0
Construyendo Futuros 1,058,420 1,058,420 400,000 37.8% 0
Convite Asociación Civil 498,465 498,465 0 0.0% 0
Cooperazione E Sviluppo - CESVI 1,123,192 1,123,192 0 0.0% 0
Cooperazione Internazionale - COOPI 8,817,756 8,817,756 5,644,144 64.0% 0
Cáritas Cumaná 100,600 100,600 87,331 86.8% 0
Danish Refugee Council 8,000,000 8,000,000 3,882,959 48.5% 0
Dividendo Voluntario para la Comunidad 4,257,291 4,257,291 0 0.0% 0
EducAcción 160,000 160,000 0 0.0% 0
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. 0 0 138,724 0.0% 0
Fomento del Desarrollo Popular 4,849,130 4,849,130 0 0.0% 0
Food and Agriculture Organization of the United Nations 17,586,978 17,586,978 1,166,500 6.6% 0
Fundacion de Bienestar Social Enciende una Luz 1,454,535 1,454,535 0 0.0% 0
Fundacion Proyecto Maniapure 0 428,000 928,000 216.8% 0
Fundacionpara la Investigacion en Clinica, Salud Publica y Epidemiologica en Venezuela 1,045,438 1,045,438 0 0.0% 0
Fundación Amigos del Niño que Amerita Protección 4,609,954 4,609,954 0 0.0% 0
Fundación de Atención Integral Juvenil 1,205,773 1,205,773 0 0.0% 0
Fundación de Bienestar para la Familia 200,000 200,000 0 0.0% 0
Fundación Impronta 25,146 25,146 0 0.0% 0
Fundación Luz y Vida 418,730 418,730 0 0.0% 0
Fundación Motores por la Paz 1,256,775 1,256,775 0 0.0% 0
Fundación para la Asistencia, Formación e Investigación en Discapacidad 973,800 973,800 400,000 41.1% 0
Fundación Privada Techo 372,788 372,788 0 0.0% 0
Fundación Red de Emergencia y Ayuda Humanitaria Venezuela 596,780 596,780 0 0.0% 0
Fundación Renaciendo en Familia 235,242 235,242 0 0.0% 0
Fundación Vanessa Peretti 78,048 78,048 0 0.0% 0
Fundación Vivienda Popular 2,854,620 2,854,620 0 0.0% 0
Grupo Social CESAP 1,298,075 1,298,075 500,000 38.5% 0
Handicap International - Humanity & Inclusion 1,243,528 1,243,528 0 0.0% 0
Hebrew Immigrant Aid Society 7,240,000 7,240,000 0 0.0% 0
HelpAge International 0 0 937,581 0.0% 0
Instituto Radiofónico Fe y Alegría 579,578 579,578 0 0.0% 0
International Medical Corps US 3,308,128 3,308,128 0 0.0% 0
International Organization for Migration 25,713,995 25,713,995 2,707,725 10.5% 0
International Rescue Committee 3,364,771 3,364,771 2,402,928 71.4% 0
INTERSOS Humanitarian Aid Organization 3,839,173 3,839,173 178,827 4.7% 0
Jesuit Refugee Service 843,841 843,841 0 0.0% 0
Malteser International Order of Malta World Relief 0 0 548,780 0.0% 0
Meals4Hope 560,000 560,000 42,311 7.6% 0
Mercy Corps Europe 0 0 745,130 0.0% 0
Médicos del Mundo Spain 1,897,046 1,897,046 3,507,618 184.9% 0
Norwegian Refugee Council 8,500,000 8,500,000 7,702,849 90.6% 0
Observatorio Agroalimentario de Venezuela 290,769 290,769 0 0.0% 0
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 4,528,700 4,528,700 2,893,713 63.9% 0
Oripanto Oayapo Tüonde Mujeres Defensoras del Territorio 790,992 790,992 0 0.0% 0
Otro Enfoque 349,777 349,777 0 0.0% 0
Oxfam 0 0 1,188,707 0.0% 0
Oxfam Québec 0 0 1,453,488 0.0% 0
Pan-American Health Organization (World Health Organization) 39,895,830 39,895,830 2,305,602 5.8% 0
Première Urgence Internationale 4,966,418 4,966,418 573,394 11.5% 0
Primeros Auxilios LUZ 2,969,395 3,419,395 690,000 20.2% 0
Proyecto Esperanza 1,678,270 1,678,270 0 0.0% 0
Red de Casas Don Bosco 1,467,750 1,467,750 0 0.0% 0
RET International 382,994 382,994 135,417 35.4% 0
Save the Children 15,907,443 15,907,443 3,072,647 19.3% 0
Servicios Ludicos y Educacionales Dr. Sonrisa 810,000 810,000 0 0.0% 0
Sociedad Civil Promoción Integral del Niño 634,480 634,480 0 0.0% 0
Sociedad Venezolana de Medicina Interna 592,131 592,131 0 0.0% 0
Solidarités International 5,983,929 5,983,929 92,089 1.5% 0
Superación Personal a través de la Tecnología 1,348,035 1,348,035 398,763 29.6% 0
TECHO 570,182 570,182 0 0.0% 0
The Mentor Initiative 1,400,286 1,400,286 0 0.0% 0
UN Women 4,640,274 4,640,274 0 0.0% 0
United Nations Children's Fund 151,619,116 151,619,116 10,529,394 6.9% 0
United Nations Development Programme 6,306,192 6,306,192 0 0.0% 0
United Nations High Commissioner for Refugees 59,558,662 59,558,662 10,782,931 18.1% 0
United Nations Population Fund 31,870,775 31,870,775 3,516,149 11.0% 0
Universidad Católica Andrés Bello 490,000 490,000 0 0.0% 0
Universidad Central de Venezuela 200,000 200,000 0 0.0% 0
Ven Da Tu Mano 488,795 838,795 850,000 101.3% 0
Venezuela Humanitarian Fund 0 0 802,476 0.0% 0
World Food Programme 88,496,598 88,496,598 30,929,817 35.0% 0
World Vision Venezuela 9,412,781 9,412,781 696,609 7.4% 0

Filter by destination org.

Filter by flow status