Burkina Faso Plan de Réponse Stratégique 2015

Feedback

Totals

Total incoming funding: US$30,631,658
Total original requirements: US$98,761,764
Total current requirements: US$98,761,764
Coverage: 31.0%
Displaying 1 - 27 of 27
Destination org. Sort descending Current requirements US$ Funding US$ Coverage % Pledges US$
Action Contre la Faim - France 3,369,659 2,591,217 76.9% 0
Alliance for International Medical Action 1,511,534 1,226,731 81.2% 0
Burkinabe Red Cross Society 2,753,907 0 0.0% 0
Christian Relief & Development Organization 455,711 0 0.0% 0
Clinique Mobile du Burkina Faso 416,973 0 0.0% 0
Danish Refugee Council 1,437,075 0 0.0% 0
Developpement Paix et Secours Sans Frontières 139,100 0 0.0% 0
Food and Agriculture Organization of the United Nations 4,020,000 0 0.0% 0
Handicap International - Humanity & Inclusion 306,035 38,012 12.4% 0
Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. 1,145,000 1,144,781 100.0% 0
International Emergency and Development Aid 1,259,200 0 0.0% 0
International Organization for Migration 700,000 0 0.0% 0
Médecins du Monde 2,107,730 1,459,035 69.2% 0
Norwegian Refugee Council 1,407,866 566,192 40.2% 0
Office de Développement des Eglises Evangéliques 3,229,620 0 0.0% 0
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 773,256 0 0.0% 0
ONG - Développement / Association pour la Paix et la Solidarité 521,901 0 0.0% 0
Oxfam Intermón Spain 1,663,000 0 0.0% 0
Plan International 708,203 0 0.0% 0
Réseau Africain Jeunesse Santé et développement 66,729 0 0.0% 0
Réseau MARP Burkina 150,060 0 0.0% 0
Save the Children 1,642,931 148,971 9.1% 0
United Nations Children's Fund 20,357,250 5,552,695 27.3% 0
United Nations High Commissioner for Refugees 20,484,363 3,614,146 17.6% 0
United Nations Population Fund 1,706,864 0 0.0% 0
World Food Programme 25,509,737 14,289,878 56.0% 0
World Health Organization 918,060 0 0.0% 0

Filter by flow status