Tchad Plan de Réponse Humanitaire 2020

Feedback

Totals

Total incoming funding: US$300,500,895
Total original requirements: US$545,923,185
Total current requirements: US$664,641,160
Coverage: 45.2%
Displaying 1 - 22 of 22
Field cluster/sector Sort descending Original requirements US$ Current requirements US$ Funding US$ Coverage % Pledges US$
Abris/AME 13,558,932 18,411,384 4,376,354 23.8% 0
Abris/AME COVID-19 0 5,234,268 0 0.0% 0
CCCM 4,938,683 4,818,327 180,000 3.7% 0
CCCM COVID-19 0 1,465,721 0 0.0% 0
Coordination 6,511,005 6,511,005 1,187,565 18.2% 0
Eau, Hygiène et Assainissement 17,531,511 14,572,497 1,462,496 10.0% 0
Eau, Hygiène et Assainissement COVID-19 0 4,593,505 1,182,504 25.7% 0
Education 20,965,238 16,475,888 10,671,543 64.8% 0
Education COVID-19 0 2,002,433 2,355,186 117.6% 0
Logistique 16,232,874 16,232,874 8,236,324 50.7% 0
Not reported 0 0 66,686,735 0.0% 0
Nutrition 73,799,815 66,182,035 25,980,712 39.3% 0
Nutrition COVID-19 0 14,781,458 51,973 0.4% 0
Protection 14,199,099 15,025,232 2,404,044 16.0% 0
Protection COVID-19 0 2,289,108 257,390 11.2% 0
Réponse multisectorielle pour les réfugiés 213,316,169 213,316,169 64,804,087 30.4% 0
Réponse multisectorielle pour les réfugiés COVID-19 0 10,351,121 0 0.0% 0
Santé 29,866,046 44,015,261 1,550,640 3.5% 0
Santé COVID-19 0 12,182,168 8,047,257 66.1% 0
Sécurité Alimentaire 135,003,813 124,896,931 60,093,908 48.1% 0
Sécurité Alimentaire COVID-19 0 71,283,775 28,646,723 40.2% 0
Multiple Field clusters (shared) 12,325,454

Filter by flow status