Burundi Plan de Réponse Humanitaire 2020

Feedback

Totals

Total incoming funding: US$89,049,799
Total original requirements: US$113,500,000
Total current requirements: US$197,893,000
Coverage: 45.0%
Displaying 1 - 19 of 19
Field cluster/sector Sort descending Original requirements US$ Current requirements US$ Funding US$ Coverage % Pledges US$
Abris, Articles non-alimentaires 9,500,000 33,400,000 9,450,792 28.3% 0
Coordination 1,600,000 1,600,000 1,038,659 64.9% 0
Eau, hygiène et assainissement 6,200,000 9,200,000 1,408,189 15.3% 0
Education 1,700,000 4,200,000 135,122 3.2% 0
Education COVID-19 0 5,800,000 0 0.0% 0
Logistique COVID-19 0 11,700,000 0 0.0% 0
Not reported 0 0 28,446,337 0.0% 0
Nutrition 7,000,000 7,350,000 6,332,821 86.2% 0
Nutrition COVID-19 0 4,700,000 279,218 5.9% 0
Protection 17,300,000 21,198,000 5,938,814 28.0% 0
Protection COVID-19 0 793,000 192,600 24.3% 0
Réponse multisectorielle aux rapatriés 10,000,000 10,030,000 0 0.0% 0
Réponse multisectorielle aux rapatriés COVID-19 0 5,852,000 450,000 7.7% 0
Réponse multisectorielle aux réfugiés 33,400,000 41,300,000 9,386,104 22.7% 0
Santé 7,300,000 7,300,000 2,508,670 34.4% 0
Sécurité alimentaire 19,500,000 24,270,000 20,262,725 83.5% 0
Sécurité alimentaire COVID-19 0 8,100,000 2,297,373 28.4% 0
Télécommunication d'urgence COVID-19 0 1,100,000 0 0.0% 0
Multiple Field clusters (shared) 922,375

Filter by flow status