Burkina Faso Plan de Réponse Humanitaire 2020

Feedback

Totals

Total incoming funding: US$256,303,703
Total original requirements: US$311,628,086
Total current requirements: US$424,357,861
Coverage: 60.4%
Displaying 1 - 21 of 21
Field cluster/sector Sort descending Original requirements US$ Current requirements US$ Funding US$ Coverage % Pledges US$
Abris/AME 28,329,472 30,271,041 7,563,490 25.0% 0
Abris/AME COVID-19 0 3,995,056 54,289 1.4% 0
Coordination 4,317,402 7,871,721 7,868,451 100.0% 0
Coordination COVID-19 0 250,000 82,468 33.0% 0
Eau, Hygiène et Assainissement 41,290,768 42,686,657 6,327,537 14.8% 0
Eau, Hygiène et Assainissement COVID-19 0 17,805,832 1,509,743 8.5% 0
Education 31,110,820 29,179,005 12,653,150 43.4% 0
Education COVID-19 0 4,080,000 1,999,242 49.0% 0
Not reported 0 0 48,937,357 0.0% 0
Nutrition 24,086,479 26,136,964 10,580,477 40.5% 0
Nutrition COVID-19 0 2,000,000 199,000 10.0% 0
Protection 11,152,530 18,549,990 8,889,834 47.9% 0
Protection : Protection de l'enfant 4,455,999 0 1,057,929 0.0% 0
Protection : Violences Basées sur le Genre 2,941,461 0 3,335,744 0.0% 0
Protection COVID-19 0 7,813,223 911,145 11.7% 0
Réfugiés 15,000,000 15,000,000 680,029 4.5% 0
Santé 23,847,792 23,636,634 11,932,411 50.5% 0
Santé COVID-19 0 17,139,304 16,262,897 94.9% 0
Sécurité Alimentaire 125,095,363 125,095,363 67,447,331 53.9% 0
Sécurité Alimentaire COVID-19 0 52,847,071 8,352,039 15.8% 0
Multiple Field clusters (shared) 39,659,140

Filter by destination org.

Filter by flow status