Colombia 2020

Feedback

Totals

Total incoming funding: US$28,915,918
Total original requirements: US$211,400,000
Total current requirements: US$209,700,000
Coverage: 13.8%
Total pledges: US$0
Displaying 1 - 10 of 10
Field cluster/sector Sort descending Original requirements US$ Current requirements US$ Funding US$ Coverage % Pledges US$
Agua, Saneamiento e Higiene 12,400,000 12,400,000 39,013 0.3% 0
Alojamientos y Asentamientos 9,000,000 9,000,000 0 0.0% 0
Coordinación 0 2,500,000 399,104 16.0% 0
Educación 16,700,000 16,700,000 356,758 2.1% 0
Not reported 0 0 8,380,806 0.0% 0
Protección 93,000,000 93,000,000 8,264,629 8.9% 0
Recuperación Temprana 31,000,000 26,800,000 3,932,310 14.7% 0
Salud 22,600,000 22,600,000 0 0.0% 0
Seguridad Alimentaria Y Nutrición 26,700,000 26,700,000 6,454,470 24.2% 0
Multiple Field clusters (shared) 1,088,828

Filter by flow status